Valores

Valores vigentes para o ano de 2013

Regime de Matrícula: Semestral, por disciplina.

Créditos obrigatórios para matrícula no 1º semestre: 20 créditos
Limite mínimo de créditos a partir do 2º semestre: 12 créditos 

 

Nº Créditos Valor Mensalidade Valor Semestralidade
1 Crédito R$ 60,88 R$ 365,28
12 Créditos R$ 730,56 R$ 4.383,36
13 Créditos R$ 791,44 R$ 4.748,64
14 Créditos R$ 852,32 R$ 5.113,92
15 Créditos R$ 913,20 R$ 5.479,20
16 Créditos R$ 974,08 R$ 5.844,48
17 Créditos R$ 1.034,96 R$ 6.209,76
18 Créditos R$ 1.095,84 R$ 6.575,04
19 Créditos R$ 1.156,72 R$ 6.940,32
20 Créditos R$ 1.217,60 R$ 7.305,60
21 Créditos R$ 1.278,48 R$ 7.670,88
22 Créditos R$ 1.339,36 R$ 8.036,16
23 Créditos R$ 1.400,24 R$ 8.401,44
24 Créditos R$ 1.461,12 R$ 8.766,72


inscreva-se


Formas de ingresso


manifestar interesse


info gerais

Coordenador

Prof.ª Ms.
Cláudia de Souza Libânio


Currículo Lattes




Horários de atendimento da coordenação
Manhã: 4ª e 5ª feira
Noite: 3ª e 4ª feira


Formaturas
Acesso Rápido


Esqueci minha senha!



Trabalhe conosco | Entre em contato | Nota Legal | Créditos | Como chegar | Indicar site | Informar erro nesta página
Todos os direitos reservados - Melhor visualizado em 1024 x 768 @ IE 7+ ou Firefox 3+