Bolsas e Financiamentos
A Uniritter faz parte da Laureate, a maior rede de universidades do mundo. Nós acreditamos que o ensino superior de qualidade deve ser algo acessível a todos...
MANHã
NOITE
Se você pensa em ser um desenvolvedor de Jogos Digitais, então opte pelo curso superior entre os cinco melhores avaliados do Brasil, segundo o MEC. O tecnólogo em Jogos Digitais da UniRitter foi pensado para que você tenha ampla possibilidade de atuação profissional em uma formação mais rápida, concluindo a graduação com agilidade que o mercado pede, além de ter o foco em sua formação de modo integral.
Ao longo de sua formação, o curso de Jogos Digitais lhe permitirá interagir com tecnologias inovadoras como computadores com placas gráficas avançadas, óculos de realidade virtual e consoles de última geração, além de utilizar os softwares mais avançados do mercado para o desenvolvimento de jogos, como Unity e Unreal. Todo esse diferencial tornará suas aulas mais dinâmicas e lhe darão formação atualizada.
| JOGOS DIGITAIS - 2020/1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
| 1 | AIM0105 | - | ALGORITMOS E PROGRAMACAO | 4 |
| 1 | AIM0203 | - | COMPUTACAO GRAFICA E MODELAGEM 3D | 4 |
| 1 | AIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
| 1 | AIM0606 | - | INTRODUCAO AO GAME DESIGN | 4 |
| 1 | AIM1916 | - | TÉCNICAS DE ILUSTRAÇÃO E STORYBOARD | 4 |
| 1 | AIM1917 | - | NARRATIVAS PARA JOGOS | 4 |
| 2 | AIM0121 | - | ANIMACAO DE JOGOS | 4 |
| 2 | AIM0258 | - | DESENVOLVIMENTO DE JOGOS PARA WEB | 4 |
| 2 | AIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
| 2 | AIM0481 | - | GAME ART | 4 |
| 2 | AIM0823 | - | PROCESSO DE NEGOCIOS E EMPREENDEDORISMO | 4 |
| 2 | AIM1043 | - | TEXTURIZACAO 3D | 4 |
| 3 | AIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
| 3 | AIM0482 | - | GAME ENGINE | 4 |
| 3 | AIM0669 | - | MATEMATICA E FISICA APLICADA A JOGOS | 4 |
| 3 | AIM0714 | - | MODELAGEM DE CENARIOS E LEVEL DESIGN | 4 |
| 3 | AIM0849 | - | PROGRAMACAO E INTEGRACAO DE JOGOS | 4 |
| 3 | AIM0850 | - | PROGRAMACAO ORIENTADA A OBJETOS | 4 |
| 4 | AIM0479 | - | FUNDAMENTOS PARA CERTIFICACAO TECNICA | 4 |
| 4 | AIM0611 | - | JOGOS MULTIPLAYER | 4 |
| 4 | AIM0639 | - | LINGUAGEM AUDIOVISUAL | 4 |
| 4 | AIM0837 | - | PRODUCAO DE AUDIO DIGITAL | 4 |
| 4 | AIM1836 | - | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
| 4 | AIM1903 | - | BANCO DE DADOS | 4 |
| 5 | AIM0142 | - | BALANCEAMENTO DE JOGOS | 4 |
| 5 | AIM0582 | - | INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA JOGOS | 4 |
| 5 | AIM0666 | - | MARKETING E NEGOCIOS PARA JOGOS | 4 |
| 5 | AIM0745 | - | OPTATIVA (EAD) | 4 |
| 5 | AIM1231 | - | LABORATORIO DE SOFTWARE E PROJETOS | 10 |
| JOGOS DIGITAIS - SEMIPRESENCIAL - 2020/1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
| 1 | SIM0105 | - | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 4 |
| 1 | SIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
| 1 | SIM2010 | - | TÉCNICAS DE ILUSTRAÇÃO E STORYBOARD | 4 |
| 1 | SIM2011 | - | INTRODUÇÃO AO GAME DESIGN | 4 |
| 1 | SIM2012 | - | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E MODELAGEM 3D | 4 |
| 1 | SIM2013 | - | NARRATIVAS PARA JOGOS | 4 |
| 2 | SIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
| 2 | SIM1833 | - | PROCESSO DE NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO | 4 |
| 2 | SIM2014 | - | GAME ART | 4 |
| 2 | SIM2015 | - | TEXTURIZAÇÃO 3D | 4 |
| 2 | SIM2016 | - | DESENVOLVIMENTO DE JOGOS PARA WEB | 4 |
| 2 | SIM2017 | - | ANIMAÇÃO DE JOGOS | 4 |
| 3 | SIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
| 3 | SIM1358 | SIM0105 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 4 |
| 3 | SIM2018 | SIM0105 | PROGRAMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE JOGOS | 4 |
| 3 | SIM2019 | SIM0105 | GAME ENGINE | 4 |
| 3 | SIM2020 | SIM0105 | MATEMÁTICA E FÍSICA APLICADAS A JOGOS | 4 |
| 3 | SIM2021 | SIM2012 | MODELAGEM DE CENÁRIOS E LEVEL DESIGN | 4 |
| 4 | SIM1840 | SIM1358 | FUNDAMENTOS PARA CERTIFICAÇÃO TÉCNICA | 4 |
| 4 | SIM1912 | - | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
| 4 | SIM2002 | - | BANCO DE DADOS | 4 |
| 4 | SIM2022 | SIM2011 | LINGUAGEM AUDIOVISUAL | 4 |
| 4 | SIM2023 | SIM0105 | JOGOS MULTIPLAYER | 4 |
| 4 | SIM2024 | - | PRODUÇÃO DE ÁUDIO DIGITAL | 4 |
| 5 | SIM1374 | - | OPTATIVA | 4 |
| 5 | SIM1999 | SIM2018 | LABORATÓRIO DE SOFTWARE E PROJETOS | 4 |
| 5 | SIM2025 | - | MARKETING E NEGÓCIOS PARA JOGOS | 4 |
| 5 | SIM2026 | SIM2011 | BALANCEAMENTO DE JOGOS | 4 |
| 5 | SIM2027 | SIM2018 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA JOGOS | 4 |
| CAMPUS CANOAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Turno | Valor Integral | Bolsa | Mensalidade | ||
Semipresencial |
||||||
| MANHÃ | - |
- | - |
|||
| TARDE | - |
- | - | |||
| NOITE | 50% |
R$ 356,40 |
||||
| CAMPUS IGUATEMI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Turno | Valor Integral | Bolsa | Mensalidade | ||
Presencial |
||||||
| MANHÃ | 60% | R$ 532,00 |
||||
| TARDE | - |
- | - | |||
| NOITE | - | - | ||||

laboratórios específicos compostos por computadores com alto poder de processamento, além de disponibilizar aos estudantes o GameLab, espaço inovador com o formato de Estúdio de Jogos no qual é possível a atuação em tempo integral.
Acesso ao Estúdio Experimental Jogos – Square PIX, dedicado à realização de projetos de extensão focado em desenvolvimento de jogos.
Na UniRitter você participa de eventos relevantes como o The Developers Conference - trilha de games, ou projetos desenvolvidos para as disciplinas para se manter atualizado e sempre em movimento, no que diz respeito à reflexão e networking.

A Uniritter faz parte da Laureate, a maior rede de universidades do mundo. Nós acreditamos que o ensino superior de qualidade deve ser algo acessível a todos...

O portal Carreiras conecta você com o mercado de trabalho através de Vagas de Estágio e Empregos, da Ferramenta de Criação e Revisão de Currículo e muito mais. Conheça!
A estrutura certa para quem curte a facilidade! Localizado no bairro Niterói, próximo à Estação de metrô e do centro da cidade, o campus oferece corpo docent...