Bolsas e Financiamentos
A Uniritter faz parte da Laureate, a maior rede de universidades do mundo. Nós acreditamos que o ensino superior de qualidade deve ser algo acessível a todos...
MANHã
NOITE
O bacharelado em Engenharia Mecânica UniRitter tem ampla
qualidade e excelência em sua proposta acadêmica de formação, com nota 4 na
avaliação do MEC e conceito 3 no ENADE. Estudando na UniRitter você estará
preparado para atuar em diversas áreas como projetos, processos de fabricação e
manutenção de máquinas e equipamentos, fazendo da engenharia mecânica um campo
fértil para o desenvolvimento e inovação.
Ao longo do curso, você será formado por professores atuantes no
mercado, terá estímulo à identificação e resolução de problemas de
forma criativa, e perceberá a proposta de integração com novas
tecnologias. Sendo uma das áreas mais abrangentes do
mercado, o curso de Engenharia Mecânica tem a responsabilidade
de desenvolver suas habilidades técnicas e intelectuais.
A infraestrutura oferecida
aos estudantes de Engenharia Mecânica UniRitter é composta por
laboratórios completos de última geração capazes de realizar simulação numérica
e programação nas diversas linguagens utilizadas pela indústria moderna,
permitindo a integração da teoria e da prática desde o início
da graduação. As aulas também são realizadas utilizando softwares de
simulação específicos, que tem foco no desenvolvimento de habilidades
relacionadas a disciplinas de projeto e fabricação
| ENGENHARIA MECÂNICA - 2020/1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
| 1 | AIM0105 | - | ALGORITMOS E PROGRAMACAO | 4 |
| 1 | AIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
| 1 | AIM1824 | - | DESENHO TÉCNICO E COMPUTACIONAL | 6 |
| 1 | AIM1825 | - | ENGENHARIA E INOVAÇÃO | 4 |
| 1 | AIM1826 | - | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE APLICADA | 4 |
| 2 | AIM0504 | - | GESTAO DAS ORGANIZACOES | 5 |
| 2 | AIM1827 | - | CÁLCULO APLICADO - UMA VARIÁVEL | 4 |
| 2 | AIM1828 | - | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA E FÍSICA | 4 |
| 2 | AIM1829 | - | QUÍMICA GERAL E CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 4 |
| 2 | AIM1830 | - | CRIATIVIDADE, IDEAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 4 |
| 2 | AIM1853 | - | METROLOGIA | 2 |
| 3 | AIM0895 | AIM1824 | PROJETOS DE ENGENHARIA | 4 |
| 3 | AIM1831 | AIM1827 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL | 2 |
| 3 | AIM1832 | AIM1827 | CÁLCULO APLICADO VÁRIAS VARIÁVEIS | 4 |
| 3 | AIM1833 | AIM1829 | FÍSICA - DINÂMICA E TERMODINÂMICA | 4 |
| 3 | AIM1834 | AIM1827 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS - ESTÁTICA | 4 |
| 3 | AIM1835 | - | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PRODUTOS | 2 |
| 3 | AIM1836 | AIM1826 | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
| 4 | AIM0435 | AIM1827 | FENOMENOS DE TRANSPORTE | 2 |
| 4 | AIM0814 | - | PRATICAS INDUSTRIAIS | 4 |
| 4 | AIM0957 | AIM1829 | SELECAO DE MATERIAIS MECANICOS | 2 |
| 4 | AIM1837 | - | EMPREENDEDORISMO TECNOLÓGICO | 2 |
| 4 | AIM1838 | AIM1827 | FÍSICA - ONDAS, ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 4 |
| 4 | AIM1839 | - | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 4 |
| 4 | AIM1840 | - | SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO | 5 |
| 5 | AIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
| 5 | AIM0674 | AIM0957 | MATERIAIS PARA ENGENHARIA MECANICA | 4 |
| 5 | AIM0677 | AIM0435 | MECANICA DOS FLUIDOS | 4 |
| 5 | AIM0827 | AIM0814 | PROCESSOS DE CONFORMACAO MECANICA | 4 |
| 5 | AIM0936 | AIM1834 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS | 4 |
| 6 | AIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
| 6 | AIM0326 | AIM0957 | ELEMENTOS DE MAQUINAS | 4 |
| 6 | AIM0661 | AIM0435 | MAQUINAS HIDRAULICAS | 4 |
| 6 | AIM1039 | AIM1827 | TERMODINAMICA | 4 |
| 6 | AIM1856 | AIM1826 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONFIABILIDADE | 4 |
| 7 | AIM0327 | AIM0936 | ELEMENTOS DE MECANISMOS | 4 |
| 7 | AIM0658 | AIM0895 | MANUFATURA ASSISTIDA POR COMPUTADOR | 4 |
| 7 | AIM0680 | AIM0936 | MECANICA VIBRATORIA | 4 |
| 7 | AIM0987 | AIM0435 | SISTEMAS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS | 4 |
| 8 | AIM0500 | - | GESTAO DA PRODUCAO | 4 |
| 8 | AIM0931 | AIM1039 | REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO | 4 |
| 8 | AIM0992 | AIM1039 | SISTEMAS TERMICOS | 4 |
| 8 | AIM1012 | AIM0326 | TECNOLOGIAS VEICULARES | 2 |
| 8 | AIM1846 | - | PRÉ-PROJETO FINAL DE CURSO EM ENGENHARIA | 4 |
| 8 | AIM1859 | AIM0674 | TÉCNICAS CONEXAS E SOLDAGEM | 2 |
| 9 | AIM0662 | AIM1039 | MAQUINAS TERMICAS | 4 |
| 9 | AIM0744 | - | OPTATIVA I | 4 |
| 9 | AIM0865 | AIM0327 | PROJETO DE MECANISMO | 4 |
| 9 | AIM1848 | AIM1846 | PROJETO FINAL DE CURSO EM ENGENHARIA | 8 |
| 9 | AIM1849 | - | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA | 11 |
| 10 | AIM0335 | AIM0658 | ENGENHARIA ASSISTIDA POR COMPUTADOR | 4 |
| 10 | AIM0748 | - | OPTATIVA II | 4 |
| 10 | AIM1860 | - | SISTEMAS AUTOMATIZADOS NA INDÚSTRIA 4.0 | 4 |
| ENGENHARIA MECÂNICA - 2020/1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
| 1 | AIM0105 | - | ALGORITMOS E PROGRAMACAO | 4 |
| 1 | AIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
| 1 | AIM1824 | - | DESENHO TÉCNICO E COMPUTACIONAL | 6 |
| 1 | AIM1825 | - | ENGENHARIA E INOVAÇÃO | 4 |
| 1 | AIM1826 | - | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE APLICADA | 4 |
| 2 | AIM0504 | - | GESTAO DAS ORGANIZACOES | 5 |
| 2 | AIM1827 | - | CÁLCULO APLICADO - UMA VARIÁVEL | 4 |
| 2 | AIM1828 | - | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA E FÍSICA | 4 |
| 2 | AIM1829 | - | QUÍMICA GERAL E CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 4 |
| 2 | AIM1830 | - | CRIATIVIDADE, IDEAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 4 |
| 2 | AIM1853 | - | METROLOGIA | 2 |
| 3 | AIM0895 | AIM1824 | PROJETOS DE ENGENHARIA | 4 |
| 3 | AIM1831 | AIM1827 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL | 2 |
| 3 | AIM1832 | AIM1827 | CÁLCULO APLICADO VÁRIAS VARIÁVEIS | 4 |
| 3 | AIM1833 | AIM1829 | FÍSICA - DINÂMICA E TERMODINÂMICA | 4 |
| 3 | AIM1834 | AIM1827 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS - ESTÁTICA | 4 |
| 3 | AIM1835 | - | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PRODUTOS | 2 |
| 3 | AIM1836 | AIM1826 | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
| 4 | AIM0435 | AIM1827 | FENOMENOS DE TRANSPORTE | 2 |
| 4 | AIM0814 | - | PRATICAS INDUSTRIAIS | 4 |
| 4 | AIM0957 | AIM1829 | SELECAO DE MATERIAIS MECANICOS | 2 |
| 4 | AIM1837 | - | EMPREENDEDORISMO TECNOLÓGICO | 2 |
| 4 | AIM1838 | AIM1827 | FÍSICA - ONDAS, ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 4 |
| 4 | AIM1839 | - | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 4 |
| 4 | AIM1840 | - | SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO | 5 |
| 5 | AIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
| 5 | AIM0674 | AIM0957 | MATERIAIS PARA ENGENHARIA MECANICA | 4 |
| 5 | AIM0677 | AIM0435 | MECANICA DOS FLUIDOS | 4 |
| 5 | AIM0827 | AIM0814 | PROCESSOS DE CONFORMACAO MECANICA | 4 |
| 5 | AIM0936 | AIM1834 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS | 4 |
| 6 | AIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
| 6 | AIM0326 | AIM0957 | ELEMENTOS DE MAQUINAS | 4 |
| 6 | AIM0661 | AIM0435 | MAQUINAS HIDRAULICAS | 4 |
| 6 | AIM1039 | AIM1827 | TERMODINAMICA | 4 |
| 6 | AIM1856 | AIM1826 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONFIABILIDADE | 4 |
| 7 | AIM0327 | AIM0936 | ELEMENTOS DE MECANISMOS | 4 |
| 7 | AIM0658 | AIM0895 | MANUFATURA ASSISTIDA POR COMPUTADOR | 4 |
| 7 | AIM0680 | AIM0936 | MECANICA VIBRATORIA | 4 |
| 7 | AIM0987 | AIM0435 | SISTEMAS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS | 4 |
| 8 | AIM0500 | - | GESTAO DA PRODUCAO | 4 |
| 8 | AIM0931 | AIM1039 | REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO | 4 |
| 8 | AIM0992 | AIM1039 | SISTEMAS TERMICOS | 4 |
| 8 | AIM1012 | AIM0326 | TECNOLOGIAS VEICULARES | 2 |
| 8 | AIM1846 | - | PRÉ-PROJETO FINAL DE CURSO EM ENGENHARIA | 4 |
| 8 | AIM1859 | AIM0674 | TÉCNICAS CONEXAS E SOLDAGEM | 2 |
| 9 | AIM0662 | AIM1039 | MAQUINAS TERMICAS | 4 |
| 9 | AIM0744 | - | OPTATIVA I | 4 |
| 9 | AIM0865 | AIM0327 | PROJETO DE MECANISMO | 4 |
| 9 | AIM1848 | AIM1846 | PROJETO FINAL DE CURSO EM ENGENHARIA | 8 |
| 9 | AIM1849 | - | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA | 11 |
| 10 | AIM0335 | AIM0658 | ENGENHARIA ASSISTIDA POR COMPUTADOR | 4 |
| 10 | AIM0748 | - | OPTATIVA II | 4 |
| 10 | AIM1860 | - | SISTEMAS AUTOMATIZADOS NA INDÚSTRIA 4.0 | 4 |
| ENGENHARIA MECÂNICA - SEMIPRESENCIAL - 2020/1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
| 1 | SIM0105 | - | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 4 |
| 1 | SIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
| 1 | SIM1900 | - | DESENHO TÉCNICO E COMPUTACIONAL | 4 |
| 1 | SIM1901 | - | ENGENHARIA E INOVAÇÃO | 2 |
| 1 | SIM1902 | - | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE APLICADA | 4 |
| 2 | SIM0504 | - | GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES | 5 |
| 2 | SIM1903 | - | CÁLCULO APLICADO - UMA VARIÁVEL | 4 |
| 2 | SIM1904 | - | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA E FÍSICA | 4 |
| 2 | SIM1905 | - | QUÍMICA GERAL E CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 4 |
| 2 | SIM1930 | - | CRIATIVIDADE, IDEAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 2 |
| 2 | SIM1931 | - | METROLOGIA | 2 |
| 3 | SIM1907 | SIM1903 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL | 2 |
| 3 | SIM1908 | SIM1903 | CÁLCULO APLICADO - VÁRIAS VARIÁVEIS | 4 |
| 3 | SIM1909 | SIM1905 | FÍSICA - DINÂMICA E TERMODINÂMICA | 4 |
| 3 | SIM1910 | SIM1903 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS - ESTÁTICA | 4 |
| 3 | SIM1911 | - | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PRODUTOS | 2 |
| 3 | SIM1912 | SIM1902 | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
| 3 | SIM1929 | SIM1900 | PROJETOS DE ENGENHARIA | 4 |
| 4 | SIM0435 | SIM1903 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 2 |
| 4 | SIM0956 | - | SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO | 2 |
| 4 | SIM1913 | - | EMPREENDEDORISMO TECNOLÓGICO | 2 |
| 4 | SIM1914 | SIM1903 | FÍSICA - ONDAS, ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 4 |
| 4 | SIM1915 | - | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 4 |
| 4 | SIM1932 | - | PRÁTICAS INDUSTRIAIS | 4 |
| 4 | SIM1933 | SIM1905 | SELEÇÃO DE MATERIAIS MECÂNICOS | 2 |
| 5 | SIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
| 5 | SIM0936 | SIM1910 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 4 |
| 5 | SIM1934 | SIM1933 | MATERIAIS PARA ENGENHARIA MECÂNICA | 4 |
| 5 | SIM1935 | SIM1932 | PROCESSOS DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 4 |
| 5 | SIM1936 | SIM0435 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 4 |
| 6 | SIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
| 6 | SIM1937 | SIM1902 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONFIABILIDADE | 4 |
| 6 | SIM1938 | SIM1903 | TERMODINÂMICA | 4 |
| 6 | SIM1939 | SIM0435 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 4 |
| 6 | SIM1940 | SIM1933 | ELEMENTOS DE MÁQUINAS | 4 |
| 7 | SIM1941 | SIM0435 | SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS | 4 |
| 7 | SIM1942 | SIM1929 | MANUFATURA ASSISTIDA POR COMPUTADOR | 4 |
| 7 | SIM1943 | SIM0936 | MECÂNICA VIBRATÓRIA | 4 |
| 7 | SIM1944 | SIM0936 | ELEMENTOS DE MECANISMOS | 4 |
| 8 | SIM1922 | - | PRÉ-PROJETO FINAL DE CURSO EM ENGENHARIA | 2 |
| 8 | SIM1945 | SIM1940 | TECNOLOGIAS VEICULARES | 2 |
| 8 | SIM1946 | SIM1938 | REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | 4 |
| 8 | SIM1947 | SIM1938 | SISTEMAS TÉRMICOS | 4 |
| 8 | SIM1948 | - | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 4 |
| 8 | SIM1949 | SIM1934 | TÉCNICAS CONEXAS E SOLDAGEM | 2 |
| 9 | AIM0744 | - | OPTATIVA I | 4 |
| 9 | SIM1924 | SIM1922 | PROJETO FINAL DE CURSO EM ENGENHARIA | 2 |
| 9 | SIM1925 | - | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA | 10 |
| 9 | SIM1950 | SIM1944 | PROJETO DE MECANISMO | 4 |
| 9 | SIM1951 | SIM1938 | MÁQUINAS TÉRMICAS | 4 |
| 10 | SIM0746 | - | OPTATIVA II | 4 |
| 10 | SIM1952 | - | SISTEMAS AUTOMATIZADOS NA INDÚSTRIA 4.0 | 4 |
| 10 | SIM1953 | SIM1942 | ENGENHARIA ASSISTIDA POR COMPUTADOR | 4 |
| ENGENHARIA MECANICA - SEMIPRESENCIAL - 2020/1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
| 1 | SIM0105 | - | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 4 |
| 1 | SIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
| 1 | SIM1900 | - | DESENHO TÉCNICO E COMPUTACIONAL | 4 |
| 1 | SIM1901 | - | ENGENHARIA E INOVAÇÃO | 2 |
| 1 | SIM1902 | - | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE APLICADA | 4 |
| 2 | SIM0504 | - | GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES | 5 |
| 2 | SIM1903 | - | CÁLCULO APLICADO - UMA VARIÁVEL | 4 |
| 2 | SIM1904 | - | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA E FÍSICA | 4 |
| 2 | SIM1905 | - | QUÍMICA GERAL E CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 4 |
| 2 | SIM1930 | - | CRIATIVIDADE, IDEAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 2 |
| 2 | SIM1931 | - | METROLOGIA | 2 |
| 3 | SIM1907 | SIM1903 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL | 2 |
| 3 | SIM1908 | SIM1903 | CÁLCULO APLICADO - VÁRIAS VARIÁVEIS | 4 |
| 3 | SIM1909 | SIM1905 | FÍSICA - DINÂMICA E TERMODINÂMICA | 4 |
| 3 | SIM1910 | SIM1903 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS - ESTÁTICA | 4 |
| 3 | SIM1911 | - | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PRODUTOS | 2 |
| 3 | SIM1912 | SIM1902 | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
| 3 | SIM1929 | SIM1900 | PROJETOS DE ENGENHARIA | 4 |
| 4 | SIM0435 | SIM1903 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 2 |
| 4 | SIM0956 | - | SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO | 2 |
| 4 | SIM1913 | - | EMPREENDEDORISMO TECNOLÓGICO | 2 |
| 4 | SIM1914 | SIM1903 | FÍSICA - ONDAS, ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 4 |
| 4 | SIM1915 | - | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 4 |
| 4 | SIM1932 | - | PRÁTICAS INDUSTRIAIS | 4 |
| 4 | SIM1933 | SIM1905 | SELEÇÃO DE MATERIAIS MECÂNICOS | 2 |
| 5 | SIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
| 5 | SIM0936 | SIM1910 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 4 |
| 5 | SIM1934 | SIM1933 | MATERIAIS PARA ENGENHARIA MECÂNICA | 4 |
| 5 | SIM1935 | SIM1932 | PROCESSOS DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 4 |
| 5 | SIM1936 | SIM0435 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 4 |
| 6 | SIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
| 6 | SIM1937 | SIM1902 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONFIABILIDADE | 4 |
| 6 | SIM1938 | SIM1903 | TERMODINÂMICA | 4 |
| 6 | SIM1939 | SIM0435 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 4 |
| 6 | SIM1940 | SIM1933 | ELEMENTOS DE MÁQUINAS | 4 |
| 7 | SIM1941 | SIM0435 | SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS | 4 |
| 7 | SIM1942 | SIM1929 | MANUFATURA ASSISTIDA POR COMPUTADOR | 4 |
| 7 | SIM1943 | SIM0936 | MECÂNICA VIBRATÓRIA | 4 |
| 7 | SIM1944 | SIM0936 | ELEMENTOS DE MECANISMOS | 4 |
| 8 | SIM1922 | - | PRÉ-PROJETO FINAL DE CURSO EM ENGENHARIA | 2 |
| 8 | SIM1945 | SIM1940 | TECNOLOGIAS VEICULARES | 2 |
| 8 | SIM1946 | SIM1938 | REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | 4 |
| 8 | SIM1947 | SIM1938 | SISTEMAS TÉRMICOS | 4 |
| 8 | SIM1948 | - | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 4 |
| 8 | SIM1949 | SIM1934 | TÉCNICAS CONEXAS E SOLDAGEM | 2 |
| 9 | AIM0744 | - | OPTATIVA I | 4 |
| 9 | SIM1924 | SIM1922 | PROJETO FINAL DE CURSO EM ENGENHARIA | 2 |
| 9 | SIM1925 | - | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA | 10 |
| 9 | SIM1950 | SIM1944 | PROJETO DE MECANISMO | 4 |
| 9 | SIM1951 | SIM1938 | MÁQUINAS TÉRMICAS | 4 |
| 10 | SIM0746 | - | OPTATIVA II | 4 |
| 10 | SIM1952 | - | SISTEMAS AUTOMATIZADOS NA INDÚSTRIA 4.0 | 4 |
| 10 | SIM1953 | SIM1942 | ENGENHARIA ASSISTIDA POR COMPUTADOR | 4 |
| Nome | |
|---|---|
|
MESTRE: Engenharia Mecânica ADRIANO MENEZES DA SILVA |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia CRISTINA REJANE WEBER |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia Elétrica DALTON LUIZ RECH VIDOR |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia de Produção e Sistemas DIEGO AUGUSTO DE JESUS PACHECO |
[email protected] |
|
MESTRE: Tecnologia de Materiais e Processos Industriais EVERTON HANSEN |
[email protected] |
|
MESTRE: Física FABRICIO DE OLIVEIRA CASARIN |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia FELIPE GUIMARAES RAMOS |
[email protected] |
|
MESTRE: Educação em Ciências e Matemática GEISEANE LACERDA RUBI |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia GIOVANI GEREMIA |
[email protected] |
|
DOUTOR: Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais HALSTON JOSE MOZETIC |
[email protected] |
|
DOUTOR: Engenharia e Tecnologia de Materiais JEAN DE DIEU BRIAND MINSONGUI MVEH |
[email protected] |
|
DOUTOR: Informática na Educação JOSE ANTONIO COLVARA OLIVEIRA |
[email protected] |
|
MESTRE: Educação LUCIANA SCHWENGBER |
[email protected] |
|
DOUTOR: Engenharia LUIS FERNANDO FOLLE |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia Mecânica MARCELO LUIZ BRUNATTO |
[email protected] |
|
MESTRE: Economia do Desenvolvimento MARCOS VINICIUS GUTERRES IBIAS |
[email protected] |
|
ESPECIALISTA: Matemática: Formação do Professor MARIA CLAUDIA ZYDAN SORIA |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia Quimica NATHALIA KRUMMENAUER HARO |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia NEWTON CHWARTZMANN |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia Mecânica PAULO RODOLFO BUFFON ORTIZ |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia de Produção e Sistemas RAFAEL PIERETTI DE OLIVEIRA |
[email protected] |
|
MESTRE: Física ROSALVO MARIO NUNES MIRANDA |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia SERGIO LUIZ TELLES BARTEX |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia UILIAN BOFF |
[email protected] |
|
DOUTOR: Química URSULA BOHLKE VASCONCELOS |
[email protected] |
| CAMPUS FAPA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Turno | Valor Integral | Bolsa | Mensalidade | ||
| Presencial | ||||||
| MANHÃ | R$ |
60% | R$ 665,99 | |||
| TARDE | - | - | - | |||
| NOITE | - | - | - | |||
| CAMPUS CANOAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Turno | Valor Integral | Bolsa | Mensalidade | ||
| Semipresencial | ||||||
| MANHÃ | - | - | - |
|||
| TARDE | - |
- | - | |||
| NOITE | R$ |
50% | R$ 392,10 | |||
| CAMPUS ZONA SUL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Turno | Valor Integral | Bolsa | Mensalidade | ||
| Presencial | ||||||
| MANHÃ | - | - | - |
|||
| TARDE | - |
- | - | |||
| NOITE | R$ |
60% | R$ 499,32 | |||
| Semipresencial | ||||||
| MANHÃ | - | - | - |
|||
| TARDE | - |
- | - | |||
| NOITE | R$ |
50% | R$ 392,10 | |||

Proporciona ao estudante o contato com a prática desde o primeiro semestre, através de visitas técnicas em diversos segmento empresariais, propondo o reconhecimento frente ao mercado das atividades realizadas em sala de aula.

A Uniritter faz parte da Laureate, a maior rede de universidades do mundo. Nós acreditamos que o ensino superior de qualidade deve ser algo acessível a todos...

O portal Carreiras conecta você com o mercado de trabalho através de Vagas de Estágio e Empregos, da Ferramenta de Criação e Revisão de Currículo e muito mais. Conheça!
A estrutura certa para quem curte a facilidade! Localizado no bairro Niterói, próximo à Estação de metrô e do centro da cidade, o campus oferece corpo docent...