Bolsas e Financiamentos
A Uniritter faz parte da Laureate, a maior rede de universidades do mundo. Nós acreditamos que o ensino superior de qualidade deve ser algo acessível a todos...
MANHã
NOITE
O bacharelado
em Engenharia de Produção da UniRitter é composto por conteúdos sólidos,
que permitem a você excelência e qualidade de formação. Com infraestrutura
de ponta, professores qualificados e com experiência de mercado,
as metodologias utilizadas em sala de aula possibilitam que você atue como
protagonista em seu processo de construção do conhecimento. Já as aulas
práticas, realizadas em laboratório, aprimoram e modelam suas
habilidades técnicas em prol de sua capacitação múltipla, voltada a diversas
possibilidades profissionais na área.
Assim, você
poderá aprender, de forma prática, em situações simuladas, a
realizar atividades de prototipagem, pesquisa e inovação, a fim de formar sua visão
profissional para a geração de conceito na elaboração do projeto
e construção do protótipo. A graduação tem
como foco seu desenvolvimento profissional de acordo com as exigências
do mercado atual.
A graduação
em Engenharia de Produção proporciona integração com novas tecnologias,
bem como o desenvolvimento de perfil inovador e empreendedor. Estimula,
ainda, a atuação na identificação e resolução de problemas de forma
criativa, considerando aspectos econômicos, sociais, ambientais, culturais, de segurança e saúde do trabalho, com olhar ético e
humano.
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - 2020/1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
| 1 | AIM0105 | - | ALGORITMOS E PROGRAMACAO | 4 |
| 1 | AIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
| 1 | AIM1824 | - | DESENHO TÉCNICO E COMPUTACIONAL | 6 |
| 1 | AIM1825 | - | ENGENHARIA E INOVAÇÃO | 4 |
| 1 | AIM1826 | - | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE APLICADA | 4 |
| 2 | AIM0504 | - | GESTAO DAS ORGANIZACOES | 5 |
| 2 | AIM1827 | - | CÁLCULO APLICADO - UMA VARIÁVEL | 4 |
| 2 | AIM1828 | - | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA E FÍSICA | 4 |
| 2 | AIM1829 | - | QUÍMICA GERAL E CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 4 |
| 2 | AIM1830 | - | CRIATIVIDADE, IDEAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 4 |
| 2 | AIM1853 | - | METROLOGIA | 2 |
| 3 | AIM0895 | AIM1824 | PROJETOS DE ENGENHARIA | 4 |
| 3 | AIM1831 | AIM1827 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL | 2 |
| 3 | AIM1832 | AIM1827 | CÁLCULO APLICADO VÁRIAS VARIÁVEIS | 4 |
| 3 | AIM1833 | AIM1829 | FÍSICA - DINÂMICA E TERMODINÂMICA | 4 |
| 3 | AIM1834 | AIM1827 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS - ESTÁTICA | 4 |
| 3 | AIM1835 | - | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PRODUTOS | 2 |
| 3 | AIM1836 | AIM1826 | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
| 4 | AIM0435 | AIM1827 | FENOMENOS DE TRANSPORTE | 2 |
| 4 | AIM1837 | - | EMPREENDEDORISMO TECNOLÓGICO | 2 |
| 4 | AIM1838 | AIM1827 | FÍSICA - ONDAS, ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 4 |
| 4 | AIM1839 | - | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 4 |
| 4 | AIM1840 | - | SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO | 5 |
| 4 | AIM1854 | - | ENGENHARIA DE MÉTODOS | 4 |
| 5 | AIM0228 | AIM1836 | CONTROLE ESTATISTICO DE PROCESSOS | 4 |
| 5 | AIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
| 5 | AIM0346 | AIM1840 | ERGONOMIA DO TRABALHO | 2 |
| 5 | AIM0828 | AIM1829 | PROCESSOS DE FABRICACAO | 4 |
| 5 | AIM1158 | - | SISTEMAS DE INFORMACOES GERENCIAIS | 4 |
| 5 | AIM1855 | - | ENGENHARIA DE PRODUTO | 2 |
| 6 | AIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
| 6 | AIM0500 | - | GESTAO DA PRODUCAO | 4 |
| 6 | AIM0503 | - | GESTAO DA QUALIDADE | 4 |
| 6 | AIM0763 | - | PESQUISA OPERACIONAL | 4 |
| 6 | AIM1856 | AIM1826 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONFIABILIDADE | 4 |
| 7 | AIM0337 | AIM0503 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 4 |
| 7 | AIM0499 | - | GESTAO DA LOGISTICA INTEGRADA | 4 |
| 7 | AIM0512 | AIM0500 | GESTAO DE OPERACOES | 4 |
| 7 | AIM0764 | AIM0763 | PESQUISA OPERACIONAL APLICADA | 4 |
| 7 | AIM1857 | AIM1830 | GESTÃO DA INDUSTRIA 4.0 | 4 |
| 8 | AIM1247 | - | PLANEJAMENTO E GESTAO ESTRATEGICA | 4 |
| 8 | AIM1506 | - | INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | 4 |
| 8 | AIM1700 | - | GESTÃO DE PROJETOS | 4 |
| 8 | AIM1846 | AIM0500 | PRÉ-PROJETO FINAL DE CURSO EM ENGENHARIA | 4 |
| 8 | AIM1858 | AIM0763 | MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL | 4 |
| 9 | AIM0507 | - | METODOLOGIA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS | 4 |
| 9 | AIM0663 | - | MARKETING DE SERVICOS | 4 |
| 9 | AIM0744 | AIM1846 | OPTATIVA I | 4 |
| 9 | AIM1848 | - | PROJETO FINAL DE CURSO EM ENGENHARIA | 8 |
| 9 | AIM1849 | - | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA | 11 |
| 10 | AIM0495 | AIM0499 | GESTAO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 4 |
| 10 | AIM0529 | - | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 4 |
| 10 | AIM0746 | - | OPTATIVA II | 4 |
| 10 | AIM0863 | AIM0512 | PROJETO DE FABRICA | 2 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - SEMIPRESENCIAL - 2020/1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
| 1 | SIM0105 | - | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 4 |
| 1 | SIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
| 1 | SIM1900 | - | DESENHO TÉCNICO E COMPUTACIONAL | 4 |
| 1 | SIM1901 | - | ENGENHARIA E INOVAÇÃO | 2 |
| 1 | SIM1902 | - | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE APLICADA | 4 |
| 2 | SIM0504 | - | GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES | 5 |
| 2 | SIM1903 | - | CÁLCULO APLICADO - UMA VARIÁVEL | 4 |
| 2 | SIM1904 | - | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA E FÍSICA | 4 |
| 2 | SIM1905 | - | QUÍMICA GERAL E CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 4 |
| 2 | SIM1930 | - | CRIATIVIDADE, IDEAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 2 |
| 2 | SIM1931 | - | METROLOGIA | 2 |
| 3 | SIM1907 | SIM1903 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL | 2 |
| 3 | SIM1908 | SIM1903 | CÁLCULO APLICADO - VÁRIAS VARIÁVEIS | 4 |
| 3 | SIM1909 | SIM1905 | FÍSICA - DINÂMICA E TERMODINÂMICA | 4 |
| 3 | SIM1910 | SIM1903 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS - ESTÁTICA | 4 |
| 3 | SIM1911 | - | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PRODUTOS | 2 |
| 3 | SIM1912 | SIM1902 | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
| 3 | SIM1929 | SIM1900 | PROJETOS DE ENGENHARIA | 4 |
| 4 | SIM0435 | SIM1903 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 2 |
| 4 | SIM0956 | - | SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO | 2 |
| 4 | SIM1913 | - | EMPREENDEDORISMO TECNOLÓGICO | 2 |
| 4 | SIM1914 | SIM1903 | FÍSICA - ONDAS, ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 4 |
| 4 | SIM1915 | - | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 4 |
| 4 | SIM1954 | - | ENGENHARIA DE MÉTODOS | 4 |
| 5 | SIM0228 | SIM1912 | CONTROLE ESTATISTICO DE PROCESSOS | 4 |
| 5 | SIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
| 5 | SIM0346 | SIM0956 | ERGONOMIA DO TRABALHO | 2 |
| 5 | SIM0828 | SIM1905 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 4 |
| 5 | SIM0977 | - | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 4 |
| 5 | SIM1955 | - | ENGENHARIA DE PRODUTO | 2 |
| 6 | SIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
| 6 | SIM0503 | - | GESTÃO DA QUALIDADE | 4 |
| 6 | SIM0763 | - | PESQUISA OPERACIONAL | 4 |
| 6 | SIM1937 | SIM1902 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONFIABILIDADE | 4 |
| 6 | SIM1956 | - | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 4 |
| 7 | SIM0337 | SIM0503 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 4 |
| 7 | SIM0764 | SIM0763 | PESQUISA OPERACIONAL APLICADA | 4 |
| 7 | SIM1177 | - | GESTÃO DA LOGÍSTICA INTEGRADA | 4 |
| 7 | SIM1957 | SIM1956 | GESTÃO DE OPERAÇÕES | 4 |
| 7 | SIM1958 | SIM1930 | GESTÃO DA INDUSTRIA 4.0 | 4 |
| 8 | SIM0779 | - | PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 4 |
| 8 | SIM1180 | - | GESTÃO DE PROJETOS | 4 |
| 8 | SIM1506 | - | INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | 4 |
| 8 | SIM1922 | SIM1956 | PRÉ-PROJETO FINAL DE CURSO EM ENGENHARIA | 2 |
| 8 | SIM1959 | SIM0763 | MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL | 4 |
| 9 | SIM0507 | - | METODOLOGIA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS | 4 |
| 9 | SIM0744 | - | OPTATIVA I | 4 |
| 9 | SIM1924 | SIM1922 | PROJETO FINAL DE CURSO EM ENGENHARIA | 2 |
| 9 | SIM1925 | - | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA | 10 |
| 9 | SIM1960 | - | MARKETING DE SERVIÇOS | 4 |
| 10 | SIM0495 | SIM1177 | GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 4 |
| 10 | SIM0746 | - | OPTATIVA II | 4 |
| 10 | SIM1918 | - | GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 4 |
| 10 | SIM1961 | SIM1957 | PROJETO DE FÁBRICA | 2 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - SEMIPRESENCIAL - 2020/1 - | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
| 1 | SIM0105 | - | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 4 |
| 1 | SIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
| 1 | SIM1900 | - | DESENHO TÉCNICO E COMPUTACIONAL | 4 |
| 1 | SIM1901 | - | ENGENHARIA E INOVAÇÃO | 2 |
| 1 | SIM1902 | - | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE APLICADA | 4 |
| 2 | SIM0504 | - | GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES | 5 |
| 2 | SIM1903 | - | CÁLCULO APLICADO - UMA VARIÁVEL | 4 |
| 2 | SIM1904 | - | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA E FÍSICA | 4 |
| 2 | SIM1905 | - | QUÍMICA GERAL E CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 4 |
| 2 | SIM1930 | - | CRIATIVIDADE, IDEAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 2 |
| 2 | SIM1931 | - | METROLOGIA | 2 |
| 3 | SIM1907 | SIM1903 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL | 2 |
| 3 | SIM1908 | SIM1903 | CÁLCULO APLICADO - VÁRIAS VARIÁVEIS | 4 |
| 3 | SIM1909 | SIM1905 | FÍSICA - DINÂMICA E TERMODINÂMICA | 4 |
| 3 | SIM1910 | SIM1903 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS - ESTÁTICA | 4 |
| 3 | SIM1911 | - | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PRODUTOS | 2 |
| 3 | SIM1912 | SIM1902 | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
| 3 | SIM1929 | SIM1900 | PROJETOS DE ENGENHARIA | 4 |
| 4 | SIM0435 | SIM1903 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 2 |
| 4 | SIM0956 | - | SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO | 2 |
| 4 | SIM1913 | - | EMPREENDEDORISMO TECNOLÓGICO | 2 |
| 4 | SIM1914 | SIM1903 | FÍSICA - ONDAS, ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 4 |
| 4 | SIM1915 | - | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 4 |
| 4 | SIM1954 | - | ENGENHARIA DE MÉTODOS | 4 |
| 5 | SIM0228 | SIM1912 | CONTROLE ESTATISTICO DE PROCESSOS | 4 |
| 5 | SIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
| 5 | SIM0346 | SIM0956 | ERGONOMIA DO TRABALHO | 2 |
| 5 | SIM0828 | SIM1905 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 4 |
| 5 | SIM0977 | - | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 4 |
| 5 | SIM1955 | - | ENGENHARIA DE PRODUTO | 2 |
| 6 | SIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
| 6 | SIM0503 | - | GESTÃO DA QUALIDADE | 4 |
| 6 | SIM0763 | - | PESQUISA OPERACIONAL | 4 |
| 6 | SIM1937 | SIM1902 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONFIABILIDADE | 4 |
| 6 | SIM1956 | - | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 4 |
| 7 | SIM0337 | SIM0503 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 4 |
| 7 | SIM0764 | SIM0763 | PESQUISA OPERACIONAL APLICADA | 4 |
| 7 | SIM1177 | - | GESTÃO DA LOGÍSTICA INTEGRADA | 4 |
| 7 | SIM1957 | SIM1956 | GESTÃO DE OPERAÇÕES | 4 |
| 7 | SIM1958 | SIM1930 | GESTÃO DA INDUSTRIA 4.0 | 4 |
| 8 | SIM0779 | - | PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 4 |
| 8 | SIM1180 | - | GESTÃO DE PROJETOS | 4 |
| 8 | SIM1506 | - | INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | 4 |
| 8 | SIM1922 | SIM1956 | PRÉ-PROJETO FINAL DE CURSO EM ENGENHARIA | 2 |
| 8 | SIM1959 | SIM0763 | MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL | 4 |
| 9 | SIM0507 | - | METODOLOGIA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS | 4 |
| 9 | SIM0744 | - | OPTATIVA I | 4 |
| 9 | SIM1924 | SIM1922 | PROJETO FINAL DE CURSO EM ENGENHARIA | 2 |
| 9 | SIM1925 | - | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA | 10 |
| 9 | SIM1960 | - | MARKETING DE SERVIÇOS | 4 |
| 10 | SIM0495 | SIM1177 | GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 4 |
| 10 | SIM0746 | - | OPTATIVA II | 4 |
| 10 | SIM1918 | - | GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 4 |
| 10 | SIM1961 | SIM1957 | PROJETO DE FÁBRICA | 2 |
| Nome | |
|---|---|
|
MESTRE: Engenharia de Produção e Sistemas DIEGO AUGUSTO DE JESUS PACHECO |
[email protected] |
|
ESPECIALISTA: Administração e Planejamento para Docentes ELIZABETH SCHMIDT KAMPFF |
[email protected] |
|
MESTRE: Educação em Ciências e Matemática GEISEANE LACERDA RUBI |
[email protected] |
|
MESTRE: Direito GRACY KEIM |
[email protected] |
|
DOUTOR: Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais HALSTON JOSE MOZETIC |
[email protected] |
|
DOUTOR: Engenharia e Tecnologia de Materiais JEAN DE DIEU BRIAND MINSONGUI MVEH |
[email protected] |
|
MESTRE: Qualidade Ambiental KARINE MONTANARI MIGLIAVACCA |
[email protected] |
|
ESPECIALISTA: Matemática: Formação do Professor MARIA CLAUDIA ZYDAN SORIA |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia ROGERIO ALVES OLIVEIRA |
[email protected] |
|
MESTRE: Física ROSALVO MARIO NUNES MIRANDA |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia SERGIO LUIZ TELLES BARTEX |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia UILIAN BOFF |
[email protected] |
| CAMPUS FAPA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Turno | Valor Integral | Bolsa | Mensalidade | ||
| Presencial | ||||||
| MANHÃ | - |
- |
- |
|||
| TARDE | - | - | - | |||
| NOITE | R$ |
60% | R$ 665.99 | |||
Semipresencial |
||||||
| MANHÃ | - | - | - | |||
| TARDE | - | - | - | |||
| NOITE | - |
- |
- |
|||
| CAMPUS CANOAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Turno | Valor Integral | Bolsa | Mensalidade | ||
Semipresencial |
||||||
| MANHÃ | - | - | - | |||
| TARDE | - |
- | - | |||
| NOITE | R$ |
50% | R$ 392,10 | |||
| CAMPUS ZONA SUL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Turno | Valor Integral | Bolsa | Mensalidade | ||
| Presencial | ||||||
| MANHÃ | - | - | - |
|||
| TARDE | - |
- | - | |||
| NOITE | - | - | - | |||
| Semipresencial | ||||||
| MANHÃ | R$ |
50% | R$ 392,10 |
|||
| TARDE | - |
- | - | |||
| NOITE | R$ |
50% | R$ 392,10 | |||

Infraestrutura diferenciada, com laboratórios e equipamentos modernos, além da proposta inovadora de construção de conhecimento oferecida por meio das metodologias ativas de aprendizagem.
Proporciona ao estudante o contato com a prática desde o primeiro semestre, através de visitas técnicas em diversos segmento empresariais, propondo o reconhecimento frente ao mercado das atividades realizadas em sala de aula.
A realização de aulas com softwares específicos, os quais desenvolvem as habilidades de planejamento e controle da produção, pesquisa operacional, controle estatístico de processos, ergonomia e modelagem e simulação computacional, para que o você venha a se desenvolver para o mercado de trabalho tendo a melhor experiencia

A Uniritter faz parte da Laureate, a maior rede de universidades do mundo. Nós acreditamos que o ensino superior de qualidade deve ser algo acessível a todos...

O portal Carreiras conecta você com o mercado de trabalho através de Vagas de Estágio e Empregos, da Ferramenta de Criação e Revisão de Currículo e muito mais. Conheça!
A estrutura certa para quem curte a facilidade! Localizado no bairro Niterói, próximo à Estação de metrô e do centro da cidade, o campus oferece corpo docent...