Bolsas e Financiamentos
Nós acreditamos que o ensino superior deve ser acessível para todos. Conheça nossas iniciativas.
O curso de Ciências Contábeis da UniRitter tem
nota 5, avaliação máxima no MEC e traz
proposta inovadora, voltada
ao
profissional da atualidade. Utilizando habilidades relacionadas
a
Gestão dos
Negócios, Inovação e Empreendedorismo Social
, a graduação oferece formação que dá a
você
autonomia profissional, além de ofertar uma proposta curricular
diferenciada
por meio de currículo atualizado, composto por disciplinas
práticas de Laboratório de Gestão e, ainda, dá a possibilidade da
formação
personalizada
por meio de disciplinas optativas que transitam desde
as
áreas de Negócios e Exatas até áreas de Tecnologia, como
Programação e Inteligência Artificial.
Em sua infraestrutura, a graduação em Ciências
Contábeis
UniRitter apresenta o Núcleo de Práticas em Negócios
- NPN, espaço voltado a sua atuação em projetos de extensão, simulações,
consultorias e assessorias organizacionais. Como
destaque do Núcleo de
Práticas em Negócios - NPN
é possível pontuar o projeto Núcleo de Apoio
Contábil e Fiscal (NAF)
, em parceria com a Receita Federal, que
objetiva oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para pessoas físicas e
jurídicas de menor poder aquisitivo.
Essa é uma das propostas que reiteram a responsabilidade
social
da Instituição quanto ao desenvolvimento integral de seus
estudantes
e atendimento da comunidade geral.
Confira o depoimento da Alexa Santos e da Kênya Silveira, protagonistas da Área de Gestão e Negócios da UniRitter:
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (05) - 2019/2 | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
1 | AIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
1 | AIM0466 | - | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRACAO | 4 |
1 | AIM0560 | - | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 4 |
1 | AIM0610 | - | JOGOS MATEMATICOS | 4 |
1 | AIM1501 | - | DIREITO APLICADO À NEGÓCIOS | 4 |
2 | AIM0334 | - | EMPREENDEDORISMO | 5 |
2 | AIM0399 | - | ESTATISTICA PARA GESTORES | 4 |
2 | AIM0670 | - | MATEMATICA FINANCEIRA | 4 |
2 | AIM1506 | - | INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | 4 |
2 | AIM1520 | - | DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO | 4 |
3 | AIM0221 | AIM1506 | CONTABILIDADE DE CUSTOS | 4 |
3 | AIM0223 | AIM1506 | CONTABILIDADE INTERMEDIARIA I | 4 |
3 | AIM0249 | - | DESAFIOS CONTEMPORANEOS | 5 |
3 | AIM0529 | AIM1506 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 4 |
3 | AIM0940 | AIM1520 | ROTINAS DE PESSOAL | 4 |
4 | AIM0218 | AIM1506 | CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO | 4 |
4 | AIM0224 | AIM0223 | CONTABILIDADE INTERMEDIARIA II | 4 |
4 | AIM0596 | - | INTRODUCAO A ATUARIA | 4 |
4 | AIM0687 | - | METODOLOGIA CIENTIFICA | 5 |
4 | AIM1510 | AIM0221 | MÉTODOS DE PREÇO, CUSTOS E CUSTEIO | 4 |
5 | AIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
5 | AIM0744 | AIM0224, AIM0596, AIM1510 | OPTATIVA I | 4 |
5 | AIM1521 | AIM0224 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 6 |
5 | AIM1522 | AIM0224, AIM1501 | INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 4 |
5 | AIM1528 | AIM0224 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA III | 4 |
6 | AIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
6 | AIM0219 | AIM1528 | CONTABILIDADE AVANCADA I | 4 |
6 | AIM1512 | AIM0224, AIM0596, AIM1522, AIM1510 | LABORATÓRIO DE GESTÃO: EMPREENDEDORISMO SOCIAL | 2 |
6 | AIM1513 | AIM0224, AIM0596, AIM1522, AIM1510 | PRÁTICA PROFISSIONAL I | 6 |
6 | AIM1523 | AIM1522 | PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO AVANÇADO | 4 |
7 | AIM0220 | AIM0219 | CONTABILIDADE AVANCADA II | 4 |
7 | AIM0746 | - | OPTATIVA II | 4 |
7 | AIM1145 | - | OPTATIVA III | 4 |
7 | AIM1514 | AIM0219, AIM1523 | LABORATÓRIO DE GESTÃO: DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL | 2 |
7 | AIM1515 | AIM0219, AIM1523 | PRÁTICA PROFISSIONAL II | 6 |
7 | AIM1524 | AIM1520, AIM0940 | PERÍCIA CONTÁBIL | 4 |
8 | AIM0225 | AIM1521, AIM0529, AIM1510 | CONTROLADORIA | 4 |
8 | AIM0421 | - | ETICA E LEGISLACAO PROFISSIONAL EM CIENCIAS CONTABEIS | 4 |
8 | AIM1516 | - | OPTATIVA IV | 4 |
8 | AIM1525 | AIM0219 | AUDITORIA CONTÁBIL | 4 |
8 | AIM1526 | AIM0220, AIM1523, AIM0940 | LABORATÓRIO DE NEGÓCIOS: SISTEMAS DE CONTABILIDADE | 4 |
8 | AIM1527 | AIM0220, AIM1523, AIM0940 | PRÁTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL | 4 |
BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS (05) - 2019/2 | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
1 | AIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
1 | AIM0466 | - | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRACAO | 4 |
1 | AIM0560 | - | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 4 |
1 | AIM0610 | - | JOGOS MATEMATICOS | 4 |
1 | AIM1501 | - | DIREITO APLICADO À NEGÓCIOS | 4 |
2 | AIM0334 | - | EMPREENDEDORISMO | 5 |
2 | AIM0399 | - | ESTATISTICA PARA GESTORES | 4 |
2 | AIM0670 | - | MATEMATICA FINANCEIRA | 4 |
2 | AIM1506 | - | INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | 4 |
2 | AIM1520 | - | DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO | 4 |
3 | AIM0221 | AIM1506 | CONTABILIDADE DE CUSTOS | 4 |
3 | AIM0223 | AIM1506 | CONTABILIDADE INTERMEDIARIA I | 4 |
3 | AIM0249 | - | DESAFIOS CONTEMPORANEOS | 5 |
3 | AIM0529 | AIM1506 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 4 |
3 | AIM0940 | AIM1520 | ROTINAS DE PESSOAL | 4 |
4 | AIM0218 | AIM1506 | CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO | 4 |
4 | AIM0224 | AIM0223 | CONTABILIDADE INTERMEDIARIA II | 4 |
4 | AIM0596 | - | INTRODUCAO A ATUARIA | 4 |
4 | AIM0687 | - | METODOLOGIA CIENTIFICA | 5 |
4 | AIM1510 | AIM0221 | MÉTODOS DE PREÇO, CUSTOS E CUSTEIO | 4 |
5 | AIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
5 | AIM0744 | AIM0224, AIM0596, AIM1510 | OPTATIVA I | 4 |
5 | AIM1521 | AIM0224 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 6 |
5 | AIM1522 | AIM0224, AIM1501 | INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 4 |
5 | AIM1528 | AIM0224 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA III | 4 |
6 | AIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
6 | AIM0219 | AIM1528 | CONTABILIDADE AVANCADA I | 4 |
6 | AIM1512 | AIM0224, AIM0596, AIM1522, AIM1510 | LABORATÓRIO DE GESTÃO: EMPREENDEDORISMO SOCIAL | 2 |
6 | AIM1513 | AIM0224, AIM0596, AIM1522, AIM1510 | PRÁTICA PROFISSIONAL I | 6 |
6 | AIM1523 | AIM1522 | PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO AVANÇADO | 4 |
7 | AIM0220 | AIM0219 | CONTABILIDADE AVANCADA II | 4 |
7 | AIM0746 | - | OPTATIVA II | 4 |
7 | AIM1145 | - | OPTATIVA III | 4 |
7 | AIM1514 | AIM0219, AIM1523 | LABORATÓRIO DE GESTÃO: DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL | 2 |
7 | AIM1515 | AIM0219, AIM1523 | PRÁTICA PROFISSIONAL II | 6 |
7 | AIM1524 | AIM1520, AIM0940 | PERÍCIA CONTÁBIL | 4 |
8 | AIM0225 | AIM1521, AIM0529, AIM1510 | CONTROLADORIA | 4 |
8 | AIM0421 | - | ETICA E LEGISLACAO PROFISSIONAL EM CIENCIAS CONTABEIS | 4 |
8 | AIM1516 | - | OPTATIVA IV | 4 |
8 | AIM1525 | AIM0219 | AUDITORIA CONTÁBIL | 4 |
8 | AIM1526 | AIM0220, AIM1523, AIM0940 | LABORATÓRIO DE NEGÓCIOS: SISTEMAS DE CONTABILIDADE | 4 |
8 | AIM1527 | AIM0220, AIM1523, AIM0940 | PRÁTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL | 4 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS- ZONA SUL - SEMIPRESENCIAL - 2020/1 | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
1 | SIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
1 | SIM0466 | - | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 4 |
1 | SIM0471 | - | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 4 |
1 | SIM1501 | - | DIREITO APLICADO À NEGÓCIOS | 4 |
1 | SIM2088 | - | JOGOS MATEMÁTICOS | 4 |
2 | SIM0399 | - | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 4 |
2 | SIM1506 | - | INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | 4 |
2 | SIM1520 | - | DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO | 4 |
2 | SIM2094 | - | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 4 |
2 | SIM2180 | - | EMPREENDEDORISMO | 5 |
3 | SIM0249 | - | DESAFIOS CONTEMPORANEOS | 5 |
3 | SIM0940 | SIM1520 | ROTINAS DE PESSOAL | 4 |
3 | SIM1918 | SIM1506 | GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 4 |
3 | SIM2181 | SIM1506 | CONTABILIDADE DE CUSTOS | 4 |
3 | SIM2182 | SIM1506 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA I | 4 |
4 | SIM0218 | SIM1506 | CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO | 4 |
4 | SIM0687 | - | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 5 |
4 | SIM1804 | SIM2181 | MÉTODOS DE PREÇO, CUSTOS E CUSTEIO | 4 |
4 | SIM2183 | SIM2182 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA II | 4 |
4 | SIM2184 | - | INTRODUÇÃO À ATUÁRIA | 4 |
5 | SIM0262 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
5 | SIM0745 | - | OPTATIVA I | 4 |
5 | SIM1522 | SIM2183, SIM1501 | INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 4 |
5 | SIM2185 | SIM2183 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 4 |
5 | SIM2186 | SIM2183 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA III | 4 |
6 | SIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
6 | SIM1512 | SIM2183, SIM1522, SIM2184, SIM1804 | LABORATÓRIO DE GESTÃO: EMPREENDEDORISMO SOCIAL | 2 |
6 | SIM1513 | SIM2183, SIM1522, SIM2184, SIM1804 | PRÁTICA PROFISSIONAL EM NEGÓCIOS I | 8 |
6 | SIM2187 | SIM2186 | CONTABILIDADE AVANÇADA I | 4 |
6 | SIM2188 | SIM1522 | PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO AVANÇADO | 4 |
7 | SIM0746 | - | OPTATIVA II | 4 |
7 | SIM1514 | SIM2187, SIM2188 | LABORATÓRIO DE GESTÃO: DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL | 2 |
7 | SIM1515 | SIM2187, SIM2188 | PRÁTICA PROFISSIONAL EM NEGÓCIOS II | 8 |
7 | SIM2189 | SIM1520, SIM0940 | PERÍCIA CONTÁBIL | 4 |
7 | SIM2190 | SIM2187 | CONTABILIDADE AVANÇADA II | 4 |
8 | SIM0225 | SIM2185, SIM1918, SIM1804 | CONTROLADORIA | 4 |
8 | SIM2191 | SIM2187 | AUDITORIA CONTÁBIL | 4 |
8 | SIM2192 | - | ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 4 |
8 | SIM2193 | SIM2190, SIM2188, SIM0940 | LABORATÓRIO DE GESTÃO: SISTEMAS DE CONTABILIDADE | 4 |
8 | SIM2194 | SIM2190, SIM2188, SIM0940 | PRÁTICA CONTÁBIL | 2 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - FAPA - SEMIPRESENCIAL - 2020/1 | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
1 | SIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
1 | SIM0466 | - | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 4 |
1 | SIM0471 | - | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 4 |
1 | SIM1501 | - | DIREITO APLICADO À NEGÓCIOS | 4 |
1 | SIM2088 | - | JOGOS MATEMÁTICOS | 4 |
2 | SIM0399 | - | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 4 |
2 | SIM1506 | - | INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | 4 |
2 | SIM1520 | - | DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO | 4 |
2 | SIM2094 | - | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 4 |
2 | SIM2180 | - | EMPREENDEDORISMO | 5 |
3 | SIM0249 | - | DESAFIOS CONTEMPORANEOS | 5 |
3 | SIM0940 | SIM1520 | ROTINAS DE PESSOAL | 4 |
3 | SIM1918 | SIM1506 | GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 4 |
3 | SIM2181 | SIM1506 | CONTABILIDADE DE CUSTOS | 4 |
3 | SIM2182 | SIM1506 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA I | 4 |
4 | SIM0218 | SIM1506 | CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO | 4 |
4 | SIM0687 | - | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 5 |
4 | SIM1804 | SIM2181 | MÉTODOS DE PREÇO, CUSTOS E CUSTEIO | 4 |
4 | SIM2183 | SIM2182 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA II | 4 |
4 | SIM2184 | - | INTRODUÇÃO À ATUÁRIA | 4 |
5 | SIM0262 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
5 | SIM0745 | - | OPTATIVA I | 4 |
5 | SIM1522 | SIM2183, SIM1501 | INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 4 |
5 | SIM2185 | SIM2183 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 4 |
5 | SIM2186 | SIM2183 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA III | 4 |
6 | SIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
6 | SIM1512 | SIM2183, SIM1522, SIM2184, SIM1804 | LABORATÓRIO DE GESTÃO: EMPREENDEDORISMO SOCIAL | 2 |
6 | SIM1513 | SIM2183, SIM1522, SIM2184, SIM1804 | PRÁTICA PROFISSIONAL EM NEGÓCIOS I | 8 |
6 | SIM2187 | SIM2186 | CONTABILIDADE AVANÇADA I | 4 |
6 | SIM2188 | SIM1522 | PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO AVANÇADO | 4 |
7 | SIM0746 | - | OPTATIVA II | 4 |
7 | SIM1514 | SIM2187, SIM2188 | LABORATÓRIO DE GESTÃO: DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL | 2 |
7 | SIM1515 | SIM2187, SIM2188 | PRÁTICA PROFISSIONAL EM NEGÓCIOS II | 8 |
7 | SIM2189 | SIM1520, SIM0940 | PERÍCIA CONTÁBIL | 4 |
7 | SIM2190 | SIM2187 | CONTABILIDADE AVANÇADA II | 4 |
8 | SIM0225 | SIM2185, SIM1918, SIM1804 | CONTROLADORIA | 4 |
8 | SIM2191 | SIM2187 | AUDITORIA CONTÁBIL | 4 |
8 | SIM2192 | - | ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 4 |
8 | SIM2193 | SIM2190, SIM2188, SIM0940 | LABORATÓRIO DE GESTÃO: SISTEMAS DE CONTABILIDADE | 4 |
8 | SIM2194 | SIM2190, SIM2188, SIM0940 | PRÁTICA CONTÁBIL | 2 |
Nome | |
---|---|
MESTRE: Administração DANILO MATTES NAVARRO FILHO |
[email protected] |
DOUTOR: Economia GIOVANA SOUZA FREITAS |
[email protected] |
ESPECIALISTA: MBA em Controladoria e Finanças GUILHERME ALBERTAO DE ARAUJO |
[email protected] |
MESTRE: Educação em Ciências e Matemática JOAO FRANCISCO STAFFA DA COSTA |
[email protected] |
MESTRE: Ciências Contábeis LAURISE MARTHA PUGUES |
[email protected] |
MESTRE: Economia do Desenvolvimento MARCOS VINICIUS GUTERRES IBIAS |
[email protected] |
MESTRE: Administração NATALIA MARRONI BORGES |
[email protected] |
DOUTOR: Direito ROBERTO CAMARGO DA SILVA |
[email protected] |
MESTRE: Educação THAIS RIBEIRO PAGLIARINI |
[email protected] |
Nome | |
---|---|
MESTRE: Ciências Contábeis ADAO ALBERTO BLANCO NUNES |
[email protected] |
DOUTOR: Economia GIOVANA SOUZA FREITAS |
[email protected] |
ESPECIALISTA: MBA em Controladoria e Finanças GUILHERME ALBERTAO DE ARAUJO |
[email protected] |
MESTRE: Educação em Ciências e Matemática JOAO FRANCISCO STAFFA DA COSTA |
[email protected] |
MESTRE: Ciências Contábeis LAURISE MARTHA PUGUES |
[email protected] |
MESTRE: Economia do Desenvolvimento MARCOS VINICIUS GUTERRES IBIAS |
[email protected] |
MESTRE: Administração NATALIA MARRONI BORGES |
[email protected] |
MESTRE: Direito ROBERTA SCALZILLI SILVA |
[email protected] |
MESTRE: Educação THAIS RIBEIRO PAGLIARINI |
[email protected] |
Mestrado em Economia pela PUCRS. Especialista em Dinâmica dos Grupos pela SBDG e Psicologia Organizacional pela FADERGS. Graduação em Ciências Econômicas pela PUCRS e Ciências Contábeis pela FADERGS. Atua há 6 (seis) anos no ensino superior com docência e gestão acadêmica. Como docente, é especialista em Economia, Finanças, Inovação e Empreendedorismo. E na gestão, já coordenou os cursos: Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Gestão Financeira, Processos Gerenciais e Gestão de Recursos Humanos. Tem experiência de mais de 15 (quinze) anos em Gestão de Negócios.
NÚCLEO DE PRÁTICAS EM NEGÓCIOS, HOSPITALIDADE E RELAÇÕES INTERNACIONAIS (NPN): Tem sua relevância pautada na necessidade dos estudantes em realizar práticas profissionais e experiências simuladas nas disciplinas e em componentes específicos para o desenvolvimento da cultura empreendedora. Ainda, dissemina ferramentas de gestão, processos, produtos e negócios, por meio de ações de extensão universitária e parcerias com organizações
LABORATÓRIO DE GESTÃO: DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL: Debate o diagnóstico de organizações públicas e privadas entendido como competência necessária a consultores ou novos profissionais da área de gestão. São apresentados os conteúdos de análise ambiental e organizacional, diferenciando-se as análises do ambiente interno e externo.
LABORATÓRIO DE GESTÃO: SISTEMAS DE CONTABILIDADE: Enfoca a operação de sistema informatizado de contabilidade, na geração de lançamentos contábeis e emissão de relatórios contábeis informatizados. Utiliza de sistemas reconhecidos no mercado como o Domínio da Thomson Reuters.
Nós acreditamos que o ensino superior deve ser acessível para todos. Conheça nossas iniciativas.
O portal Carreiras conecta você com o mercado de trabalho através de Vagas de Estágio e Empregos, da Ferramenta de Criação e Revisão de Currículo e muito mais. Conheça!
São 5 campi com infraestrutura completa para ajudar na sua trilha de aprendizagem.