Bolsas e Financiamentos
Nós acreditamos que o ensino superior deve ser acessível para todos. Conheça nossas iniciativas.
Se você gostar
de
analisar dados e a partir deles, construir modelos, fazer
experimentos e buscar
insights para a melhor tomada de decisão, a graduação
em Ciências de Dados
é a ideal para sua formação. Afinal, esse é o único
curso da região voltado exclusivamente
a essa área, no qual você terá a
possibilidade de realizar
extensão acadêmica por meio do Núcleo de
Tecnologia
– NUTEC, para que possa construir seu conhecimento de
forma ativa e prática
.
A graduação
em Ciência de Dados
lhe oferece, ainda, convênios com importantes
empresas de tecnologia,
como Red Hat Academy, CISCO Academy e
Intel.
A instituição também é responsável por incentivar discussões
sobre a área, e por isso é sede de grandes eventos nacionais em TI, como
The Developers Conference.
CIÊNCIA DE DADOS - 2020/1 - SEMI | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
1 | SIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
1 | SIM0399 | - | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 4 |
1 | SIM1353 | - | FUNDAMENTOS DE BIG DATA | 4 |
1 | SIM1902 | - | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE APLICADA | 4 |
1 | SIM2113 | - | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 4 |
2 | SIM0129 | - | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 4 |
2 | SIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
2 | SIM1982 | - | TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 4 |
2 | SIM2002 | - | BANCO DE DADOS | 4 |
2 | SIM2114 | - | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA E FÍSICA | 4 |
3 | SIM1357 | SIM2113 | ESTRUTURA DE DADOS | 4 |
3 | SIM1358 | SIM2113 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 4 |
3 | SIM1903 | SIM2114 | CÁLCULO APLICADO - UMA VARIÁVEL | 4 |
3 | SIM1912 | - | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
3 | SIM2115 | SIM1902 | DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE | 4 |
4 | SIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
4 | SIM1366 | SIM1353 | FRAMEWORKS PARA BIG DATA | 4 |
4 | SIM1915 | - | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 4 |
4 | SIM2044 | - | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
4 | SIM2116 | SIM1982 | PROGRAMAÇÃO PARA CIÊNCIA DE DADOS | 4 |
5 | SIM1364 | SIM2113 | INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO EM BIG DATA | 4 |
5 | SIM1370 | SIM2002 | BANCO DE DADOS APLICADO A BIG DATA | 4 |
5 | SIM1908 | SIM1903 | CÁLCULO APLICADO - VÁRIAS VARIÁVEIS | 4 |
5 | SIM2117 | SIM2044 | GESTÃO DE PROJETOS | 5 |
6 | SIM0259 | SIM2113 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA WEB | 4 |
6 | SIM1365 | SIM1357 | ENGENHARIA DE DADOS | 4 |
6 | SIM2118 | SIM0399 | INFERÊNCIA BAYESIANA | 4 |
6 | SIM2119 | SIM2116 | APRENDIZADO DE MÁQUINA SUPERVISIONADO | 4 |
7 | SIM0204 | SIM1358 | COMPUTAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 4 |
7 | SIM0745 | - | OPTATIVA I | 4 |
7 | SIM2120 | SIM2116 | APRENDIZADO DE MÁQUINA NÃO SUPERVISIONADO | 4 |
7 | SIM2121 | SIM2116 | MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA VISUALIZAÇÃO DE DADOS | 4 |
8 | SIM0746 | - | OPTATIVA II | 4 |
8 | SIM1999 | SIM2044 | LABORATÓRIO DE SOFTWARE E PROJETOS | 4 |
8 | SIM2122 | SIM2119 | APRENDIZADO DE MÁQUINA AVANÇADO | 4 |
8 | SIM2123 | SIM2119 | ANÁLISE BAYESIANA DE DADOS | 4 |
8 | SIM2124 | - | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CIÊNCIA DOS DADOS | 19 |
Graduação em Engenharia de Controle e Automação e Formação pedagógica.
Especialização em Gestão Estratégica de Negócios, Mestrado em Engenharia Industrial e Experiência como professor e coordenador de cursos de nível técnico e graduação.
Convênios com importantes empresas de tecnologia, como Red Hat Academy, CISCO Academy e Intel, para que você vivencie o mercado desde o início da sua graduação.
Vivências da profissão, de forma ativa e prática, por meio do projeto de extensão acadêmica Núcleo de Tecnologia – NUTEC.
Nós acreditamos que o ensino superior deve ser acessível para todos. Conheça nossas iniciativas.
O portal Carreiras conecta você com o mercado de trabalho através de Vagas de Estágio e Empregos, da Ferramenta de Criação e Revisão de Currículo e muito mais. Conheça!
São 5 campi com infraestrutura completa para ajudar na sua trilha de aprendizagem.