Bolsas e Financiamentos
Nós acreditamos que o ensino superior deve ser acessível para todos. Conheça nossas iniciativas.
A graduação
em Ciência da Computação
da UniRitter é o único curso presencial
de Porto Alegre na área com conceito máximo na avaliação do MEC. Essa excelência
acadêmica
pode ser vivenciada por você ao longo da graduação, por meio da interação
prática e proposta moderna
de aulas, que aprimoram e modelam suas
habilidades técnicas.
Com foco na análise
de necessidades de usuários
e com a atenção voltada ao desenvolvimento
de softwares e aplicativos, gerenciamento de equipes
e outras atividades de
tecnologia, a área de
Ciência da Computação busca profissionais aptos
a trabalhar nas mais diversas demandas de atendimento, gestão, desenvolvimento
e conexões com redes
.
Além disso, como estudante de Ciência da Computação você tem a possibilidade de realizar extensão acadêmica dentro do campus por meio do Núcleo de Tecnologia – NUTEC, e ainda pode optar por participar de uma experiência internacional em uma instituição parceira da UniRitter.
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - 2020/1 | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
1 | AIM0105 | - | ALGORITMOS E PROGRAMACAO | 4 |
1 | AIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
1 | AIM0480 | - | FUNDAMENTOS PARA COMPUTACAO | 4 |
1 | AIM0668 | - | MATEMATICA | 4 |
1 | AIM0982 | - | SISTEMAS DIGITAIS | 4 |
2 | AIM0129 | - | ARQUITETURA E ORGANIZACAO DE COMPUTADORES | 4 |
2 | AIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
2 | AIM0586 | - | INTERFACE HUMANO COMPUTADOR | 4 |
2 | AIM0990 | - | SISTEMAS OPERACIONAIS | 4 |
2 | AIM1004 | - | TECNICAS DE PROGRAMACAO | 4 |
3 | AIM0405 | - | ESTRUTURA DE DADOS | 4 |
3 | AIM0850 | - | PROGRAMACAO ORIENTADA A OBJETOS | 4 |
3 | AIM1827 | - | CÁLCULO APLICADO - UMA VARIÁVEL | 4 |
3 | AIM1836 | - | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
3 | AIM1903 | - | BANCO DE DADOS | 4 |
4 | AIM0753 | - | PARADIGMAS DE LINGUAGEM DE PROGRAMACAO | 4 |
4 | AIM1839 | - | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 4 |
4 | AIM1904 | - | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
4 | AIM1905 | - | FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES | 5 |
4 | AIM1911 | - | MICROCONTROLADORES E IOT | 4 |
5 | AIM0108 | - | ANALISE DE ALGORITMOS | 2 |
5 | AIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
5 | AIM0259 | - | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA WEB | 4 |
5 | AIM0766 | - | PESQUISA, ORDENACAO E TECNICAS DE ARMAZENAMENTO | 4 |
5 | AIM1906 | - | PRÁTICAS DE BANCO DE DADOS | 4 |
5 | AIM1907 | - | PRÁTICAS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
6 | AIM0204 | - | COMPUTACAO PARA DISPOSITIVOS MOVEIS | 4 |
6 | AIM0626 | - | LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES | 4 |
6 | AIM0642 | - | LINGUAGENS FORMAIS E AUTOMATOS | 4 |
6 | AIM0983 | - | SISTEMAS DISTRIBUIDOS | 4 |
6 | AIM1912 | - | SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS | 5 |
7 | AIM0516 | - | GESTAO DE PROJETOS | 4 |
7 | AIM0600 | - | INTRODUCAO A TEORIA DOS GRAFOS | 4 |
7 | AIM1117 | - | OPTATIVA I (EAD) | 4 |
7 | AIM1913 | - | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E APRENDIZADO DE MÁQUINA | 4 |
8 | AIM0195 | - | COMPILADORES | 4 |
8 | AIM1118 | - | OPTATIVA II (EAD) | 4 |
8 | AIM1231 | - | LABORATORIO DE SOFTWARE E PROJETOS | 10 |
8 | AIM1914 | - | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 4 |
8 | AIM1915 | - | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 16 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - 2020/1 | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
1 | AIM0105 | - | ALGORITMOS E PROGRAMACAO | 4 |
1 | AIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
1 | AIM0480 | - | FUNDAMENTOS PARA COMPUTACAO | 4 |
1 | AIM0668 | - | MATEMATICA | 4 |
1 | AIM0982 | - | SISTEMAS DIGITAIS | 4 |
2 | AIM0129 | - | ARQUITETURA E ORGANIZACAO DE COMPUTADORES | 4 |
2 | AIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
2 | AIM0586 | - | INTERFACE HUMANO COMPUTADOR | 4 |
2 | AIM0990 | - | SISTEMAS OPERACIONAIS | 4 |
2 | AIM1004 | - | TECNICAS DE PROGRAMACAO | 4 |
3 | AIM0405 | - | ESTRUTURA DE DADOS | 4 |
3 | AIM0850 | - | PROGRAMACAO ORIENTADA A OBJETOS | 4 |
3 | AIM1827 | - | CÁLCULO APLICADO - UMA VARIÁVEL | 4 |
3 | AIM1836 | - | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
3 | AIM1903 | - | BANCO DE DADOS | 4 |
4 | AIM0753 | - | PARADIGMAS DE LINGUAGEM DE PROGRAMACAO | 4 |
4 | AIM1839 | - | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 4 |
4 | AIM1904 | - | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
4 | AIM1905 | - | FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES | 5 |
4 | AIM1911 | - | MICROCONTROLADORES E IOT | 4 |
5 | AIM0108 | - | ANALISE DE ALGORITMOS | 2 |
5 | AIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
5 | AIM0259 | - | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA WEB | 4 |
5 | AIM0766 | - | PESQUISA, ORDENACAO E TECNICAS DE ARMAZENAMENTO | 4 |
5 | AIM1906 | - | PRÁTICAS DE BANCO DE DADOS | 4 |
5 | AIM1907 | - | PRÁTICAS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
6 | AIM0204 | - | COMPUTACAO PARA DISPOSITIVOS MOVEIS | 4 |
6 | AIM0626 | - | LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES | 4 |
6 | AIM0642 | - | LINGUAGENS FORMAIS E AUTOMATOS | 4 |
6 | AIM0983 | - | SISTEMAS DISTRIBUIDOS | 4 |
6 | AIM1912 | - | SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS | 5 |
7 | AIM0516 | - | GESTAO DE PROJETOS | 4 |
7 | AIM0600 | - | INTRODUCAO A TEORIA DOS GRAFOS | 4 |
7 | AIM1117 | - | OPTATIVA I (EAD) | 4 |
7 | AIM1913 | - | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E APRENDIZADO DE MÁQUINA | 4 |
8 | AIM0195 | - | COMPILADORES | 4 |
8 | AIM1118 | - | OPTATIVA II (EAD) | 4 |
8 | AIM1231 | - | LABORATORIO DE SOFTWARE E PROJETOS | 10 |
8 | AIM1914 | - | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 4 |
8 | AIM1915 | - | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 16 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - SEMIPRESENCIAL - 2020/1 | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
1 | SIM0105 | - | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 4 |
1 | SIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
1 | SIM0480 | - | FUNDAMENTOS PARA COMPUTAÇÃO | 4 |
1 | SIM1981 | - | SISTEMAS DIGITAIS | 4 |
1 | SIM2005 | - | MATEMÁTICA | 4 |
2 | SIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
2 | SIM0586 | - | INTERFACE HUMANO COMPUTADOR | 4 |
2 | SIM1831 | - | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 4 |
2 | SIM1832 | - | SISTEMAS OPERACIONAIS | 4 |
2 | SIM1982 | - | TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 4 |
3 | SIM1357 | SIM0105 | ESTRUTURA DE DADOS | 4 |
3 | SIM1358 | SIM0105 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 4 |
3 | SIM1903 | SIM2005 | CÁLCULO APLICADO - UMA VARIÁVEL | 4 |
3 | SIM1912 | - | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
3 | SIM1983 | - | BANCO DE DADOS | 4 |
4 | SIM1915 | SIM2005 | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 4 |
4 | SIM1984 | SIM1981 | MICROCONTROLADORES E IOT | 4 |
4 | SIM1985 | - | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
4 | SIM1986 | SIM0105 | PARADIGMAS DE LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 4 |
4 | SIM1987 | SIM1831 | FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES | 5 |
5 | SIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
5 | SIM0259 | SIM0105 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA WEB | 4 |
5 | SIM1362 | SIM1357 | PESQUISA, ORDENAÇÃO E TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO | 4 |
5 | SIM1988 | SIM1983 | PRÁTICAS DE BANCO DE DADOS | 4 |
5 | SIM1989 | SIM1985 | PRÁTICAS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
5 | SIM1990 | SIM1357 | ANÁLISE DE ALGORITMOS | 2 |
6 | SIM0204 | SIM1358 | COMPUTAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 4 |
6 | SIM1991 | SIM1832 | SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 4 |
6 | SIM1992 | SIM0105 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 4 |
6 | SIM1993 | SIM1987 | LABORATÓRIO DE REDES DE COMPUTADORES | 4 |
6 | SIM1994 | SIM1832 | SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS | 5 |
7 | SIM0745 | - | OPTATIVA I | 4 |
7 | SIM1180 | SIM1985 | GESTÃO DE PROJETOS | 4 |
7 | SIM1995 | SIM1358 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E APRENDIZADO DE MÁQUINA | 4 |
7 | SIM1996 | SIM2005 | INTRODUÇÃO A TEORIA DOS GRAFOS | 4 |
8 | SIM0746 | - | OPTATIVA II | 4 |
8 | SIM1997 | SIM1992 | COMPILADORES | 4 |
8 | SIM1998 | - | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 4 |
8 | SIM1999 | SIM1985 | LABORATÓRIO DE SOFTWARE E PROJETOS | 4 |
8 | SIM2000 | - | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 20 |
Nome | |
---|---|
MESTRE: Computação Aplicada ADRIANA NEVES DOS REIS |
[email protected] |
ESPECIALISTA: Docência para a Educação Profissional ANTONIO DO NASCIMENTO LEAES NETO |
[email protected] |
ESPECIALISTA: Gerenciamento de Projetos com Ênfase em Tecnologia da Informação CASSIANO RICARDO NEUBAUER MORALLES |
[email protected] |
DEBORA DIAS DE CARVALHO | [email protected] |
MESTRE: Engenharia de Produção e Sistemas DIEGO AUGUSTO DE JESUS PACHECO |
[email protected] |
ERIKA ROBERTA MONTEIRO | [email protected] |
ESPECIALISTA: MBA em Gestão de Organizações Inovadoras FELIPE OVIEDO FROSI |
[email protected] |
MESTRE: Design GERSON KLEIN |
[email protected] |
MESTRE: Computação Aplicada GIOVANE OLIVEIRA DE BARCELOS |
[email protected] |
GUSTAVO DHEIN | [email protected] |
DOUTOR: Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais HALSTON JOSE MOZETIC |
[email protected] |
DOUTOR: Engenharia e Tecnologia de Materiais JEAN DE DIEU BRIAND MINSONGUI MVEH |
[email protected] |
JOAO MISAEL DA SILVA BROSSA | [email protected] |
KAUE CABRERA ROSALEM | [email protected] |
MESTRE: Computação Aplicada LUAN CARLOS NESI |
[email protected] |
MOISES IZAIAS PRADO | [email protected] |
MESTRE: Computação NIELSEN LUIZ RECHIA MACHADO |
[email protected] |
MESTRE: Ciência da Computação ROGER AL-ALAM KROLOW |
[email protected] |
MESTRE: Física ROSALVO MARIO NUNES MIRANDA |
[email protected] |
DOUTOR: Ciência da Computação WILSON PIRES GAVIAO NETO |
[email protected] |
Nome | |
---|---|
MESTRE: Computação Aplicada ADRIANA NEVES DOS REIS |
[email protected] |
ESPECIALISTA: Docência para a Educação Profissional ANTONIO DO NASCIMENTO LEAES NETO |
[email protected] |
ESPECIALISTA: Gerenciamento de Projetos com Ênfase em Tecnologia da Informação CASSIANO RICARDO NEUBAUER MORALLES |
[email protected] |
DEBORA DIAS DE CARVALHO | [email protected] |
MESTRE: Engenharia de Produção e Sistemas DIEGO AUGUSTO DE JESUS PACHECO |
[email protected] |
ERIKA ROBERTA MONTEIRO | [email protected] |
ESPECIALISTA: MBA em Gestão de Organizações Inovadoras FELIPE OVIEDO FROSI |
[email protected] |
MESTRE: Design GERSON KLEIN |
[email protected] |
MESTRE: Computação Aplicada GIOVANE OLIVEIRA DE BARCELOS |
[email protected] |
MESTRE: Ciência da Computação GUILHERME SILVA DE LACERDA |
[email protected] |
GUSTAVO DHEIN | [email protected] |
DOUTOR: Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais HALSTON JOSE MOZETIC |
[email protected] |
DOUTOR: Ciência da Computação ISABEL CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA |
|
DOUTOR: Engenharia e Tecnologia de Materiais JEAN DE DIEU BRIAND MINSONGUI MVEH |
[email protected] |
KAUE CABRERA ROSALEM | [email protected] |
MESTRE: Computação Aplicada LUAN CARLOS NESI |
[email protected] |
MOISES IZAIAS PRADO | [email protected] |
MESTRE: Computação NIELSEN LUIZ RECHIA MACHADO |
[email protected] |
MESTRE: Ciência da Computação ROGER AL-ALAM KROLOW |
[email protected] |
MESTRE: Física ROSALVO MARIO NUNES MIRANDA |
[email protected] |
DOUTOR: Ciência da Computação WILSON PIRES GAVIAO NETO |
[email protected] |
Graduação em Engenharia de Controle e Automação e Formação pedagógica.
Especialização em Gestão Estratégica de Negócios, Mestrado em Engenharia Industrial e Experiência como professor e coordenador de cursos de nível técnico e graduação.
O Núcleo de Tecnologia – NUTEC é voltado aos alunos dos cursos da área de Tecnologia, como a graduação em Ciência de Computação. Nesse espaço, você terá a oportunidade de realizar projetos envolvendo distintas disciplinas e áreas do saber, e será orientado por professores com ampla experiência. Assim, seu aprendizado acontece de forma ativa, com base nas melhores práticas do mercado e em ferramentas de desenvolvimento de software mais atuais.
O bacharelado em Ciência da Computação da UniRitter conta com convênio com importantes empresas como Red Hat Academy, CISCO Academy, Intel, Microsoft, ABRANTI e SBC e, com foco no estímulo a discussões sobre temas da área de TI, a Instituição incentiva a realização de grandes eventos, como The Developers Conference.
Ao concluir a graduação de Ciências da Computação com a UniRitter, você terá desenvolvido as habilidades especificas que o mercado pede, a fim de atender às necessidades tecnológicas da atualidade, e estar em sintonia com a realidade digital e perfil de novos clientes e organizações.
Nós acreditamos que o ensino superior deve ser acessível para todos. Conheça nossas iniciativas.
O portal Carreiras conecta você com o mercado de trabalho através de Vagas de Estágio e Empregos, da Ferramenta de Criação e Revisão de Currículo e muito mais. Conheça!
São 5 campi com infraestrutura completa para ajudar na sua trilha de aprendizagem.