Bolsas e Financiamentos
A Uniritter faz parte da Laureate, a maior rede de universidades do mundo. Nós acreditamos que o ensino superior de qualidade deve ser algo acessível a todos...
MANHã
VESPERTINO
NOITE
A formação
proposta pela graduação em Biomedicina da UniRitter permite que você desenvolva
seu raciocínio crítico e habilidades técnicas, a fim de que possa tomar decisões
de forma autônoma e assertiva, de acordo com as necessidades existentes em
sua rotina profissional.
A área de Biomedicina
demanda profissionais aptos a atuar em distintas frentes, desde a realização
de exames que possibilitem o diagnóstico por imagem, bem como possam
elucidar crimes por meio de análises de tecidos na Polícia Federal ou Civil,
até a manipulação de microrganismos para a industrialização como medicamento.
Áreas como as de virologia e pesquisa também têm apresentado alto
desempenho em prol do desenvolvimento de vacinas. Com foco nessa
necessidade de formação ampla e aprofundada, a graduação em
Biomedicina UniRitter apresenta proposta acadêmica adequada às
exigências do mercado e da área.
Por meio do incentivo
à prática, a Biomedicina UniRitter traz a simulação realística
dentro de sua aprendizagem, para que você tenha experiências
relevantes e seja melhor preparado para o mercado de trabalho na
área em que escolher atuar.
| BACHARELADO EM BIOMEDICINA - 2018/1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
| 1 | AIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
| 1 | AIM0407 | - | ESTRUTURA E FUNCAO HUMANA | 8 |
| 1 | AIM0802 | - | PRATICAS EM BIOMEDICINA I | 4 |
| 1 | AIM1076 | - | PROCESSOS BIOLOGICOS | 8 |
| 2 | AIM0474 | - | FUNDAMENTOS DE QUIMICA | 4 |
| 2 | AIM0682 | AIM1076 | MECANISMOS DE AGRESSAO E DEFESA I | 4 |
| 2 | AIM0803 | AIM0802 | PRATICAS EM BIOMEDICINA II | 4 |
| 2 | AIM0831 | AIM1076 | PROCESSOS MOLECULARES E GENETICOS | 4 |
| 2 | AIM0974 | AIM0407 | SISTEMAS CORPORAIS | 6 |
| 3 | AIM0401 | - | ESTILO DE VIDA, SAUDE E MEIO AMBIENTE | 5 |
| 3 | AIM0684 | AIM0682 | MECANISMOS DE AGRESSAO E DEFESA II | 4 |
| 3 | AIM0819 | AIM0831 | PROCEDIMENTOS BIOMEDICOS | 4 |
| 3 | AIM1010 | AIM0831 | TECNOLOGIA GENETICA: DIAGNOSTICO MOLECULAR E BIOINFORMATICA | 4 |
| 3 | AIM1036 | AIM0682, AIM0974 | TERAPEUTICA MEDICAMENTOSA | 4 |
| 4 | AIM0114 | AIM0684, AIM1010, AIM1036 | ANALISES CLINICAS I | 6 |
| 4 | AIM0119 | AIM0684, AIM1036 | ANALISES TOXICOLOGICAS E AMBIENTAIS | 4 |
| 4 | AIM0423 | - | ETICA E PROFISSIONALISMO EM BIOMEDICINA | 2 |
| 4 | AIM0685 | AIM1036 | MEDICINA NUCLEAR E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 4 |
| 4 | AIM0687 | - | METODOLOGIA CIENTIFICA | 5 |
| 5 | AIM0109 | AIM0684 | ANALISE DE ALIMENTOS | 4 |
| 5 | AIM0116 | AIM0684, AIM1010, AIM1036 | ANALISES CLINICAS II | 6 |
| 5 | AIM0848 | AIM0401 | PROGRAMA DE INTEGRACAO SAUDE COMUNIDADE | 4 |
| 5 | AIM0935 | AIM1010, AIM1036 | REPRODUCAO ASSISTIDA | 4 |
| 5 | AIM0944 | - | SAUDE COLETIVA | 5 |
| 6 | AIM0118 | AIM0684, AIM1010, AIM1036 | ANALISES CLINICAS III | 6 |
| 6 | AIM0150 | - | BIOESTATISTICA E EPIDEMIOLOGIA | 5 |
| 6 | AIM0178 | AIM0684, AIM1010, AIM1036 | CITOLOGIA ONCOTICA | 4 |
| 6 | AIM0502 | AIM0803 | GESTAO DA QUALIDADE | 2 |
| 6 | AIM0535 | AIM0684, AIM1010, AIM1036 | HEMOTERAPIA E BANCO DE SANGUE | 4 |
| 7 | AIM0372 | AIM0109, AIM0114, AIM0116, AIM0118, AIM0119, AIM0150, AIM0178, AIM0261, AIM0401, AIM0407, AIM0423, AIM0474, AIM0502, AIM0535, AIM0682, AIM0684, AIM0685, AIM0687, AIM0802, AIM0803, AIM0819, AIM1076, AIM0831, AIM0848, AIM0935, AIM0944, AIM0974, AIM1010, AIM1036 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 20 |
| 7 | AIM0524 | - | GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE | 5 |
| 7 | AIM1094 | - | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 2 |
| 8 | AIM0380 | AIM0372 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 20 |
| 8 | AIM0738 | - | OPTATIVA | 4 |
| 8 | AIM1095 | AIM0109, AIM0114, AIM0116, AIM0118, AIM0119, AIM0150, AIM0178, AIM0261, AIM0372, AIM0401, AIM0407, AIM0423, AIM0474, AIM0502, AIM0524, AIM0535, AIM0682, AIM0684, AIM0685, AIM0687, AIM0802, AIM0803, AIM0819, AIM1076, AIM0831, AIM0848, AIM0935, AIM0944, AIM0974, AIM1010, AIM1036, AIM1094 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 4 |
| BACHARELADO EM BIOMEDICINA - INGRESSO A PARTIR DE 2017/1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
| 1 | EAD2000 | - | COMUNICACAO | 5 |
| 1 | SAU2000 | - | PROCESSOS BIOLÓGICOS | 8 |
| 1 | SAU2001 | - | PRÁTICAS EM BIOMEDICINA I | 4 |
| 1 | SAU2002 | - | ESTRUTURA E FUNÇÃO HUMANA | 8 |
| 2 | EAD2005 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
| 2 | SAU2003 | - | FUNDAMENTAÇÃO QUÍMICA | 4 |
| 2 | SAU2004 | SAU2002 | SISTEMAS CORPORAIS I | 4 |
| 2 | SAU2005 | SAU2000 | AGRESSÃO E DEFESA I | 4 |
| 2 | SAU2006 | - | PROCESSOS MOLECULARES E GENÉTICOS | 4 |
| 2 | SAU2007 | SAU2001 | PRÁTICAS EM BIOMEDICINA II | 4 |
| 3 | EAD2067 | - | SAÚDE COLETIVA | 5 |
| 3 | SAU2008 | SAU2005 | AGRESSÃO E DEFESA II | 4 |
| 3 | SAU2009 | SAU2004 | SISTEMAS CORPORAIS II | 4 |
| 3 | SAU2010 | - | TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA | 4 |
| 3 | SAU2011 | SAU2006 | TECNOLOGIA GENÉTICA E DIAGNÓSTICO MOLECULAR I | 4 |
| 3 | SAU2012 | - | PROCESSOS METABÓLICOS | 4 |
| 4 | EAD2068 | - | SAÚDE PÚBLICA GLOBAL | 5 |
| 4 | SAU2013 | SAU2011 | TECNOLOGIA GENÉTICA E DIAGNÓSTICO MOLECULAR II | 4 |
| 4 | SAU2014 | SAU2009 | MEDICINA NUCLEAR E PET-CT | 4 |
| 4 | SAU2015 | SAU2012 | ANÁLISES TOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS | 4 |
| 4 | SAU2016 | SAU2012, SAU2011 | ANÁLISES CLÍNICAS I: BIOQUÍMICA CLÍNICA E LÍQUIDOS CORPORAIS | 8 |
| 5 | EAD2069 | - | BIOESTATÍSTICA E EPIDEMIOLOGIA | 5 |
| 5 | SAU2017 | SAU2014 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E RADIOPROTEÇÃO | 4 |
| 5 | SAU2018 | SAU2015 | ANÁLISES DE ALIMENTOS | 4 |
| 5 | SAU2019 | SAU2009 | PROCEDIMENTOS BIOMÉDICOS I: ESTÉTICA E ACUPUNTURA | 4 |
| 5 | SAU2020 | SAU2016 | ANÁLISES CLÍNICAS II: MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA CLÍNICA | 8 |
| 6 | EAD2004 | - | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 5 |
| 6 | SAU2021 | - | PROGRAMA INTERDISCIPLINAR COMUNITÁRIO | 4 |
| 6 | SAU2022 | SAU2016, SAU2013 | REPRODUÇÃO ASSISTIDA | 4 |
| 6 | SAU2023 | SAU2019 | PROCEDIMENTOS BIOMÉDICOS II: CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA E NEUROMONITORAMENTO | 4 |
| 6 | SAU2024 | SAU2020 | ANÁLISES CLÍNICAS III: IMUNOLOGIA E HEMATOLOGIA | 8 |
| 7 | EAD2003 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
| 7 | SAU2025 | - | ELETIVA | 4 |
| 7 | SAU2026 | SAU2020, SAU2024, EAD2004 | TCC I | 2 |
| 7 | SAU2027 | SAU2024, SAU2022 | ESTÁGIO PROFISSIONAL I | 22 |
| 8 | EAD2008 | - | EMPREENDEDORISMO | 5 |
| 8 | SAU2028 | SAU2026 | TCC II | 4 |
| 8 | SAU2029 | SAU2027 | ESTÁGIO PROFISSIONAL II | 22 |
| BIOMEDICINA - 2020/1 - SEMI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
| 1 | SIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
| 1 | SIM0407 | - | ESTRUTURA E FUNÇÃO HUMANA | 8 |
| 1 | SIM0802 | - | PRÁTICAS EM BIOMEDICINA I | 4 |
| 1 | SIM1076 | - | PROCESSOS BIOLÓGICOS | 8 |
| 2 | SIM0681 | - | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA | 4 |
| 2 | SIM0803 | - | PRÁTICAS EM BIOMEDICINA II | 4 |
| 2 | SIM0831 | - | PROCESSOS MOLECULARES E GENÉTICOS | 4 |
| 2 | SIM0974 | - | SISTEMAS CORPORAIS | 6 |
| 2 | SIM1116 | - | FUNDAMENTAÇÃO QUÍMICA | 4 |
| 3 | SIM0401 | - | ESTILO DE VIDA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 5 |
| 3 | SIM0684 | - | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA APLICADOS | 4 |
| 3 | SIM1010 | - | TECNOLOGIA GENÉTICA: DIAGNÓSTICO MOLECULAR E BIOINFORMÁTICA | 4 |
| 3 | SIM1035 | - | TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA | 4 |
| 3 | SIM2195 | - | ESTÉTICA E ACUPUNTURA | 4 |
| 4 | SIM0114 | - | ANÁLISES CLÍNICAS I | 6 |
| 4 | SIM0423 | - | ÉTICA E PROFISSIONALISMO EM BIOMEDICINA | 2 |
| 4 | SIM0687 | - | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 5 |
| 4 | SIM2196 | - | MEDICINA NUCLEAR E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 4 |
| 4 | SIM2197 | - | ANÁLISE TOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS | 4 |
| 5 | SIM0109 | - | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 4 |
| 5 | SIM0116 | - | ANÁLISES CLÍNICAS II | 6 |
| 5 | SIM0848 | - | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SAÚDE COMUNIDADE | 4 |
| 5 | SIM0935 | - | REPRODUÇÃO ASSISTIDA | 4 |
| 5 | SIM0944 | - | SAÚDE COLETIVA | 5 |
| 6 | SIM0118 | - | ANÁLISES CLÍNICAS III | 6 |
| 6 | SIM0150 | - | BIOESTATÍSTICA E EPIDEMIOLOGIA | 5 |
| 6 | SIM0178 | - | CITOLOGIA ONCÓTICA | 4 |
| 6 | SIM0503 | - | GESTÃO DA QUALIDADE | 4 |
| 6 | SIM0535 | - | HEMOTERAPIA E BANCO DE SANGUE | 4 |
| 7 | SIM2198 | - | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 2 |
| 7 | SIM2199 | SIM0109, SIM2197, SIM0114, SIM0116, SIM0261, SIM0401, SIM0407, SIM2195, SIM1116, SIM0681, SIM0684, SIM2196, SIM0687, SIM1076, SIM0831, SIM0848, SIM0802, SIM0803, SIM0935, SIM0944, SIM0974, SIM1010, SIM1035, SIM0423 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 20 |
| 7 | SIM2200 | - | GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE | 5 |
| 8 | SIM0738 | - | OPTATIVA | 4 |
| 8 | SIM2201 | - | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 2 |
| 8 | SIM2202 | SIM0109, SIM2197, SIM0114, SIM0116, SIM0118, SIM0150, SIM0178, SIM0261, SIM0401, SIM0407, SIM2195, SIM1116, SIM0503, SIM0535, SIM0681, SIM0684, SIM2196, SIM0687, SIM1076, SIM0831, SIM0848, SIM0802, SIM0803, SIM0935, SIM0944, SIM0974, SIM1010, SIM1035, SIM0423 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 20 |
| Nome | |
|---|---|
|
MESTRE: Engenharia e Tecnologia de Materiais DANIEL SILVA DE SOUZA |
[email protected] |
|
ESPECIALISTA: Enfermagem em Neonatologia DENISE GREFF MACHADO |
[email protected] |
|
DOUTOR: Genética e Biologia Molecular DENNIS MALETICH JUNQUEIRA |
[email protected] |
|
MESTRE: Psicologia FRANCIELLI GALLI |
[email protected] |
|
DOUTOR: Ciências da Saúde GRAZIELE HALMENSCHLAGER |
[email protected] |
|
DOUTOR: Química ISABEL CRISTINA FERREIRA DAMIN |
[email protected] |
|
MESTRE: Ciências Médicas JULIA POETA WEYH |
[email protected] |
|
DOUTOR: Saúde da Criança LIANA ANTUNES |
[email protected] |
|
MESTRE: Ciências da Saúde: Farmacologia e Terapêutica Clínica LUCIANNA SCHMITT |
[email protected] |
|
DOUTOR: Biologia Celular e Molecular LUCIANO ANTONIO REOLON |
[email protected] |
|
DOUTOR: Ciências Biológicas ROBERTO MARQUES DAMIANI |
[email protected] |
|
DOUTOR: Ciências Biológicas: Fisiologia SILVANA JACOBS |
[email protected] |
|
DOUTOR: Ciências Biológicas: Bioquímica SIOMARA DA CRUZ MONTEIRO |
[email protected] |
|
DOUTOR: Ciências da Saúde VIRGINIA MENEGHINI LAZZARI |
[email protected] |
| Nome | |
|---|---|
|
DOUTOR: Medicina Pediatria e Saúde da Criança ADROALDO LUNARDELLI |
[email protected] |
|
DOUTOR: Ciências Médicas BRUNA AMORIN |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia e Tecnologia de Materiais DANIEL SILVA DE SOUZA |
[email protected] |
|
DOUTOR: Genética e Biologia Molecular DENNIS MALETICH JUNQUEIRA |
[email protected] |
|
MESTRE: Ciências Médicas DJULI MILENE HERMES |
[email protected] |
|
MESTRE: Biologia Celular e Molecular Aplicada à Saúde JESSE FRANKLIN DA SILVEIRA |
[email protected] |
|
MESTRE: Ciências Médicas JULIA POETA WEYH |
[email protected] |
|
DOUTOR: Saúde da Criança LIANA ANTUNES |
[email protected] |
|
DOUTOR: Biologia Celular e Molecular LUCIANO ANTONIO REOLON |
[email protected] |
|
MESTRE: Ciências Pneumológicas LUIZ FELIPE FORGIARINI |
[email protected] |
|
DOUTOR: Medicina: Hepatologia NELSON ALEXANDRE KRETZMANN FILHO |
[email protected] |
|
DOUTOR: Ciências Biológicas: Bioquímica SIOMARA DA CRUZ MONTEIRO |
[email protected] |
|
DOUTOR: Ciências da Saúde VIRGINIA MENEGHINI LAZZARI |
[email protected] |
INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO DE BIOMEDICINA DA UniRitter (clique e faça download):
| Biomedicina - CAMPUS FAPA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Turno | Valor Integral | Bolsa | Mensalidade | ||
Presencial |
||||||
| MANHÃ | R$ |
60% | R$ 1.065,97 |
|||
| TARDE | - | - | - | |||
| NOITE | -- | - | ||||
Semipresencial |
||||||
| MANHÃ | R$ |
50% | R$ 356,40 |
|||
| TARDE | - | - | - | |||
| NOITE | R$ |
50% | R$ 356,40 |
|||
| Biomedicina - CAMPUS CANOAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Turno | Valor Integral | Bolsa | Mensalidade | ||
Semipresencial |
||||||
| MANHÃ | - |
- | - | |||
| TARDE | - |
- | - | |||
| NOITE | R$ |
50% | R$ 356,40 | |||
| Biomedicina - CAMPUS CAVALHADA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Turno | Valor Integral | Bolsa | Mensalidade | ||
Presencial |
||||||
| MANHÃ | - |
- | - | |||
| TARDE- | - |
- | - | |||
| NOITE | R$ |
60% | 1.065,97 | |||
Semipresencial |
||||||
| MANHÃ | - | - | - | |||
| TARDE | - |
- | - | |||
| NOITE | R$ |
50% | R$ 427,80 | |||

Ações integradas com outras graduações da Instituição, a fim de incentivar a interação entre disciplinas, e possibilitar a realização de projetos sociais adequados às necessidades da comunidade, como por exemplo o projeto Pet Terapia - terapia assistida por animais - realizado em parceria com a graduação de Medicina Veterinária UniRitter.
O curso possui parceiros renomados no mercado, quais irão lhe auxiliar a desenvolver as habilidades necessárias para o mercado de trabalho.
A infraestrutura disponível é composta por laboratórios especializados, como o Multifuncional – no qual o estudante pode realizar microscopia, processamento de microrganismos e análises de amostras biológicas -, equipados para que você tenha as melhores experiências acadêmicas.
Dentro das habilitações oferecidas pela UniRitter você pode escolher a área da Biomedicina Estética, como estágio obrigatório.

A Uniritter faz parte da Laureate, a maior rede de universidades do mundo. Nós acreditamos que o ensino superior de qualidade deve ser algo acessível a todos...

O portal Carreiras conecta você com o mercado de trabalho através de Vagas de Estágio e Empregos, da Ferramenta de Criação e Revisão de Currículo e muito mais. Conheça!
A estrutura certa para quem curte a facilidade! Localizado no bairro Niterói, próximo à Estação de metrô e do centro da cidade, o campus oferece corpo docent...