Bolsas e Financiamentos
Nós acreditamos que o ensino superior deve ser acessível para todos. Conheça nossas iniciativas.
Na Engenharia
Elétrica da UniRitter a teoria está totalmente conectada com a prática e às
necessidades do mercado.
Desde o primeiro semestre você terá
contato com a rotinas da área, através de
visitas técnicas nas empresas
parceiras
e aulas práticas que complementam seu desenvolvimento
profissional,
assim você chega no mercado mais seguro(a) e preparado(a)
para encarar os desafios
com visão técnica e empreendedora.
Com foco na
formação habilitada para a
geração, transmissão e distribuição elétrica, a
graduação em Engenharia Elétrica da UniRitter
dá a você autonomia
para escolher o segmento no qual pretende trabalhar, fator que amplia a
sua possibilidade de
atuação no mercado.
Como parte ativa da aprendizagem , ao longo da graduação os alunos de Engenharia Elétrica desenvolvem projetos, como o Trilha Robótica, e participam de oficinas. Todas essas atividades acontecem em laboratórios modernos específicos para o curso, como Laboratório de CAD, Eletroeletrônico, Conversão de Energia, entre outros.
Confira o depoimento da Andressa Bueno e do Lucas Vargas, protagonistas da sua própria história e de um novo mundo:
ENGENHARIA ELÉTRICA - 2020/1 | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
1 | AIM0105 | - | ALGORITMOS E PROGRAMACAO | 4 |
1 | AIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
1 | AIM1824 | - | DESENHO TÉCNICO E COMPUTACIONAL | 6 |
1 | AIM1825 | - | ENGENHARIA E INOVAÇÃO | 4 |
1 | AIM1826 | - | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE APLICADA | 4 |
2 | AIM0504 | - | GESTAO DAS ORGANIZACOES | 5 |
2 | AIM0982 | - | SISTEMAS DIGITAIS | 4 |
2 | AIM1827 | - | CÁLCULO APLICADO - UMA VARIÁVEL | 4 |
2 | AIM1828 | - | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA E FÍSICA | 4 |
2 | AIM1829 | - | QUÍMICA GERAL E CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 4 |
2 | AIM1830 | - | CRIATIVIDADE, IDEAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 4 |
3 | AIM1831 | - | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL | 2 |
3 | AIM1832 | - | CÁLCULO APLICADO VÁRIAS VARIÁVEIS | 4 |
3 | AIM1833 | - | FÍSICA - DINÂMICA E TERMODINÂMICA | 4 |
3 | AIM1834 | - | MECÂNICA DOS SÓLIDOS - ESTÁTICA | 4 |
3 | AIM1835 | - | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PRODUTOS | 2 |
3 | AIM1836 | - | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
4 | AIM0176 | - | CIRCUITOS ELETRICOS I | 4 |
4 | AIM0435 | - | FENOMENOS DE TRANSPORTE | 2 |
4 | AIM1837 | - | EMPREENDEDORISMO TECNOLÓGICO | 2 |
4 | AIM1838 | - | FÍSICA - ONDAS, ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 4 |
4 | AIM1839 | - | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 4 |
4 | AIM1840 | - | SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO | 5 |
5 | AIM0177 | - | CIRCUITOS ELETRICOS II | 4 |
5 | AIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
5 | AIM0328 | - | ELETROMAGNETISMO I | 4 |
5 | AIM0330 | - | ELETRONICA ANALOGICA | 4 |
5 | AIM1861 | - | CÁLCULO AVANÇADO COM NÚMEROS COMPLEXOS | 2 |
5 | AIM1862 | - | DISPOSITIVOS MICROCONTROLADOS | 4 |
6 | AIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
6 | AIM0969 | - | SINAIS E SISTEMAS | 4 |
6 | AIM1863 | - | SISTEMAS AUTOMATIZADOS | 4 |
6 | AIM1864 | - | MODELAGEM DE SISTEMAS | 4 |
6 | AIM1865 | - | ELETROTÉCNICA E IOT | 4 |
7 | AIM0233 | - | CONVERSAO ELETROMECANICA DE ENERGIA | 4 |
7 | AIM0331 | - | ELETRONICA DE POTENCIA | 4 |
7 | AIM0817 | - | PRINCIPIOS DE COMUNICACAO | 4 |
7 | AIM1684 | - | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 4 |
8 | AIM1685 | - | SISTEMAS DE POTÊNCIA | 4 |
8 | AIM1687 | - | TECNOLOGIA DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 4 |
8 | AIM1846 | - | PRÉ-PROJETO FINAL DE CURSO EM ENGENHARIA | 4 |
8 | AIM1866 | - | CONTROLE DE SISTEMAS | 4 |
8 | AIM1867 | - | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS INDUSTRIAIS | 2 |
9 | AIM0660 | - | MAQUINAS ELETRICAS | 4 |
9 | AIM0744 | - | OPTATIVA I | 4 |
9 | AIM1686 | - | ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | 4 |
9 | AIM1848 | AIM1846 | PROJETO FINAL DE CURSO EM ENGENHARIA | 8 |
9 | AIM1849 | - | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA | 11 |
10 | AIM0746 | - | OPTATIVA II | 4 |
10 | AIM1071 | - | TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 4 |
10 | AIM1868 | - | PROTEÇÃO E ESTABILIDADE DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 4 |
10 | AIM1869 | - | REDES INDUSTRIAIS | 4 |
Nome | |
---|---|
MESTRE: Direito ADAIL RIBEIRO MOTTA |
[email protected] |
MESTRE: Engenharia e Tecnologia de Materiais DANIEL SILVA DE SOUZA |
[email protected] |
MESTRE: Engenharia de Produção e Sistemas DIEGO AUGUSTO DE JESUS PACHECO |
[email protected] |
MESTRE: Física FABRICIO DE OLIVEIRA CASARIN |
[email protected] |
MESTRE: Educação em Ciências e Matemática GEISEANE LACERDA RUBI |
[email protected] |
DOUTOR: Informática na Educação JOSE ANTONIO COLVARA DE OLIVEIRA |
[email protected] |
MESTRE: Qualidade Ambiental KARINE MONTANARI MIGLIAVACCA |
[email protected] |
MESTRE: Engenharia Elétrica LUCAS PLAUTZ PRESTES |
[email protected] |
MESTRE: Educação LUCIANA SCHWENGBER |
[email protected] |
MESTRE: Economia do Desenvolvimento MARCOS VINICIUS GUTERRES IBIAS |
[email protected] |
ESPECIALISTA: Matemática: Formação do Professor MARIA CLAUDIA ZYDAN SORIA |
[email protected] |
MESTRE: Engenharia Elétrica MAURICIO MACHADO DA ROSA |
[email protected] |
MESTRE: Engenharia ROGERIO ALVES OLIVEIRA |
[email protected] |
MESTRE: Física ROSALVO MARIO NUNES MIRANDA |
[email protected] |
MESTRE: Física SANDRO CALDEIRA JAVIEL |
[email protected] |
MESTRE: Engenharia SERGIO LUIZ TELLES BARTEX |
[email protected] |
Graduação em Engenharia de Controle e Automação e Formação pedagógica.
Especialização em Gestão Estratégica de Negócios, Mestrado em Engenharia Industrial e Experiência como professor e coordenador de cursos de nível técnico e graduação.
Além de aulas práticas nos laboratórios, estudantes são incentivados a gerar impactos positivos na sociedade, através de eventos e projetos sociais, como o Caixa da Ciência, que colabora com o ensino de Química nas escolas de ensino médio.
Laboratórios de práticas completos com o que há de mais moderno na Engenharia Elétrica, pensados de forma que você se capacite em diversas áreas, vivenciando teoria e prática para se tornar um profissional de destaque.
Aprendizagem conectada com as melhores práticas de Engenharia Elétrica do mundo e contextualizada com as necessidades dos mercados.
Confira as dicas da professora Belkys Bittencourt ao programa Bom dia Rio Grande (RBS TV)
Felipe Ramos, do curso de Engenharia Elétrica, participou, ao vivo, do quadro JA Ideias (RBS TV)
Evento debaterá descarga atmosférica e a sua proteção
Nós acreditamos que o ensino superior deve ser acessível para todos. Conheça nossas iniciativas.
O portal Carreiras conecta você com o mercado de trabalho através de Vagas de Estágio e Empregos, da Ferramenta de Criação e Revisão de Currículo e muito mais. Conheça!
São 5 campi com infraestrutura completa para ajudar na sua trilha de aprendizagem.