Bolsas e Financiamentos
Nós acreditamos que o ensino superior deve ser acessível para todos. Conheça nossas iniciativas.
Se você tem criatividade na veia e quer transformar ideias em negócios, a graduação em Design Gráfico UniRitter é sua opção ideal. Esse curso traz o conceito de design como diferencial, para que você seja o melhor profissional no que diz respeito à técnica, conhecimento, desenvolvimento projetual e criatividade.
O curso de Design Gráfico da UniRitter tem o compromisso de instruí-lo para que possa solucionar problemas de comunicação utilizando métodos e propostas visuais. Sua capacitação se dá pelo desenvolvimento de habilidades individuais, e você ainda tem a possibilidade de atuar no Design Lab, agência experimental da Faculdade de Design com foco em sua formação complementar.
Como estudante de Design Gráfico UniRitter, você será preparado para desenvolver projetos em áreas de atuação relacionadas, como identidade corporativa, tipografia, interfaces gráficas, projetos de sinalização, ponto de venda, material promocional, embalagens e websites, entre outros. Outro destaque do curso é o importante evento UDW – UniRitter Design Week, que traz uma série de oficinas e talks para você ter contato com especialistas da área e com temas atuais e importantes para o segmento.
GRÁFICO - 2020/1 - TEC - SEMI | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
1 | SIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
1 | SIM0251 | - | DESENHO DE OBSERVAÇÃO | 4 |
1 | SIM1244 | - | DESIGN CONTEMPORÂNEO | 4 |
1 | SIM1690 | - | FUNDAMENTOS DO DESIGN | 4 |
1 | SIM1692 | - | IMAGEM GRÁFICA DIGITAL | 4 |
1 | SIM2170 | - | INTRODUÇÃO À TIPOGRAFIA | 4 |
2 | SIM0249 | - | DESAFIOS CONTEMPORANEOS | 5 |
2 | SIM0604 | - | HISTÓRIA DO DESIGN | 4 |
2 | SIM1241 | - | TECNOLOGIA GRÁFICA | 4 |
2 | SIM1695 | - | SEMIÓTICA E PERCEPÇÃO VISUAL | 4 |
2 | SIM2171 | - | DESIGN EDITORIAL | 4 |
2 | SIM2172 | - | PROJETO : IMPRESSO | 4 |
3 | SIM1708 | - | GESTÃO DE DESIGN | 4 |
3 | SIM1888 | - | ARTE, CULTURA E ESTÉTICA | 5 |
3 | SIM2129 | - | FOTOGRAFIA | 4 |
3 | SIM2173 | - | BRANDING E IDENTIDADE VISUAL | 4 |
3 | SIM2174 | - | DESIGN DIGITAL | 4 |
3 | SIM2175 | - | PROJETO: TEMAS TRANSVERSAIS EM DESIGN | 4 |
4 | SIM0270 | - | DESIGN E SOCIEDADE | 4 |
4 | SIM0738 | - | OPTATIVA | 4 |
4 | SIM2038 | - | PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 4 |
4 | SIM2176 | - | ERGONOMIA EM DESIGN | 4 |
4 | SIM2177 | - | MOTION GRAPHICS | 4 |
4 | SIM2178 | - | PROJETO: ECODESIGN | 4 |
TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
1 | AIM0200 | - | COMPUTACAO GRAFICA | 4 |
1 | AIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
1 | AIM0253 | - | DESENHO E EXPRESSAO GRAFICA | 4 |
1 | AIM0558 | - | HISTORIA DO DESIGN | 4 |
1 | AIM1238 | - | BRANDING - SISTEMAS DE IDENTIDADE VISUAL (METODOLOGIA DE PROJETO) | 4 |
2 | AIM0400 | - | ESTETICA E HISTORIA DA ARTE | 5 |
2 | AIM0459 | - | FOTOGRAFIA | 4 |
2 | AIM0601 | - | TIPOGRAFIA | 4 |
2 | AIM1239 | - | DESIGN EDITORIAL (METODOLOGIA DE PROJETO) | 4 |
2 | AIM1240 | - | PROJETO INTERDISCIPLINAR - IMPRESSO | 4 |
2 | AIM1241 | - | TECNOLOGIA GRÁFICA | 4 |
3 | AIM0249 | - | DESAFIOS CONTEMPORANEOS | 5 |
3 | AIM0272 | - | DESIGN EM MOVIMENTO | 4 |
3 | AIM0963 | - | SEMIOTICA APLICADA AO DESIGN GRAFICO | 4 |
3 | AIM1242 | - | DESIGN DIGITAL (METODOLOGIA DE PROJETO) | 4 |
3 | AIM1243 | - | PROJETO INTERDISCIPLINAR - TEMAS TRANSVERSAIS | 5 |
3 | AIM1245 | - | DESIGN GRÁFICO: REGIONALISMOS | 4 |
4 | AIM0519 | - | GESTAO DE PROJETOS EM DESIGN GRAFICO | 4 |
4 | AIM0745 | - | OPTATIVA (EAD) | 4 |
4 | AIM1244 | - | DESIGN CONTEMPORANEO | 4 |
4 | AIM1246 | - | DESIGN E SUSTENTABILIDADE | 2 |
4 | AIM1247 | - | PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 4 |
4 | AIM1248 | - | PROJETO INTERDISCIPLINAR - ECODESIGN | 5 |
Através da metodologia ativa, que conecta a teoria e a prática dentro e fora da sala de aula, trazendo problemas reais para que sejam resolvidos por meio do Design. A prática é feita dentro da UniRitter e também em comunidades e empresas reais.
Agência experimental da Faculdade de Design que atende clientes e empresas reais, complementando a sua formação e te colocando em contato direto com o mercado de trabalho antes mesmo da sua formação.
São realizadas "classes espelho" conectando estudantes e professores com Instituições de fora do Brasil. A UniRitter também incentiva intercâmbios com instituições da Rede de Universidades Laureate no exterior.
Nós acreditamos que o ensino superior deve ser acessível para todos. Conheça nossas iniciativas.
O portal Carreiras conecta você com o mercado de trabalho através de Vagas de Estágio e Empregos, da Ferramenta de Criação e Revisão de Currículo e muito mais. Conheça!
São 5 campi com infraestrutura completa para ajudar na sua trilha de aprendizagem.