Bolsas e Financiamentos
Nós acreditamos que o ensino superior deve ser acessível para todos. Conheça nossas iniciativas.
Novos modelos de negócios, mudanças no comportamento de consumo, novas tecnologias e estruturas cada vez mais competitivas compõem uma nova era mercadológica. Com isso, um futuro de desafios e possibilidades se cria. Por isso, a UniRitter desenvolveu o primeiro curso de Comunicação e Marketing da região para formar profissionais preparados para lidar com os desafios diários que impactam o mercado e as organizações.
Desde o primeiro semestre, será possível experimentar o fazer da profissão em práticas reais e simuladas. Também existe a possibilidade de atuar na INQ - Agência Experimental da Faculdade de Comunicação, responsável por criar um espaço de excelência, crescimento pessoal e potencialização de talentos. Na INQ os trabalhos são guiados pela excelência, comprometimento e trabalho em equipe para criar soluções e experiências relevantes em comunicação.
Na UniRitter, a sua formação social também é muito importante. Por isso, ações sociais são uma possibilidade para que você tenha contato com a comunidade, conheça as necessidades e problemas existentes, e compartilhe conhecimento por meio de propostas, como acontece no projeto de capacitação de pequenas empresas por meio da comunicação em momentos de crises.
COMUNICAÇÃO EM MARKETING - 2020/1 - SEMI | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
1 | SIM0130 | - | ARTE, CULTURA E ESTÉTICA | 4 |
1 | SIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
1 | SIM0466 | - | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 4 |
1 | SIM1028 | - | TEORIAS DA COMUNICAÇÃO | 4 |
1 | SIM1502 | - | FUNDAMENTOS DE MARKETING | 4 |
2 | SIM0196 | - | COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | 4 |
2 | SIM0334 | - | EMPREENDEDORISMO | 5 |
2 | SIM0638 | - | LIDERANÇA, CULTURA E COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 4 |
2 | SIM1536 | - | DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 4 |
2 | SIM1547 | - | CULTURA DIGITAL | 4 |
3 | SIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
3 | SIM0399 | - | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 4 |
3 | SIM0599 | - | INTRODUÇÃO À PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 4 |
3 | SIM1546 | - | COMUNICAÇÃO VISUAL | 4 |
3 | SIM2129 | - | FOTOGRAFIA | 4 |
4 | SIM0164 | - | CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO | 4 |
4 | SIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
4 | SIM1455 | - | PESQUISA DE MERCADO | 4 |
4 | SIM1538 | - | COMUNICAÇÃO INTEGRADA | 4 |
4 | SIM1804 | - | MÉTODOS DE PREÇO, CUSTOS E CUSTEIO | 4 |
5 | SIM0249 | - | DESAFIOS CONTEMPORANEOS | 5 |
5 | SIM0422 | - | ÉTICA NA COMUNICAÇÃO | 4 |
5 | SIM0711 | - | MÍDIA | 4 |
5 | SIM1552 | - | PLANEJAMENTO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO | 4 |
6 | SIM0900 | - | PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING | 4 |
6 | SIM1507 | - | GESTÃO DE PESSOAS | 4 |
6 | SIM1539 | - | MARKETING DIGITAL | 4 |
6 | SIM1540 | - | GESTÃO DE MARCAS | 4 |
6 | SIM1620 | - | MÉTRICAS E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS | 4 |
7 | SIM0738 | - | OPTATIVA | 4 |
7 | SIM1614 | - | GESTÃO DE EVENTOS | 4 |
8 | SIM1173 | - | MARKETING DE SERVIÇOS | 4 |
8 | SIM2125 | - | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM COMUNICAÇÃO E MARKETING | 18 |
COMUNICAÇÃO EM MARKETING - 2020/1 - SEMI | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
1 | SIM0130 | - | ARTE, CULTURA E ESTÉTICA | 4 |
1 | SIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
1 | SIM0466 | - | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 4 |
1 | SIM1028 | - | TEORIAS DA COMUNICAÇÃO | 4 |
1 | SIM1502 | - | FUNDAMENTOS DE MARKETING | 4 |
2 | SIM0196 | - | COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | 4 |
2 | SIM0334 | - | EMPREENDEDORISMO | 5 |
2 | SIM0638 | - | LIDERANÇA, CULTURA E COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 4 |
2 | SIM1536 | - | DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 4 |
2 | SIM1547 | - | CULTURA DIGITAL | 4 |
3 | SIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
3 | SIM0399 | - | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 4 |
3 | SIM0599 | - | INTRODUÇÃO À PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 4 |
3 | SIM1546 | - | COMUNICAÇÃO VISUAL | 4 |
3 | SIM2129 | - | FOTOGRAFIA | 4 |
4 | SIM0164 | - | CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO | 4 |
4 | SIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
4 | SIM1455 | - | PESQUISA DE MERCADO | 4 |
4 | SIM1538 | - | COMUNICAÇÃO INTEGRADA | 4 |
4 | SIM1804 | - | MÉTODOS DE PREÇO, CUSTOS E CUSTEIO | 4 |
5 | SIM0249 | - | DESAFIOS CONTEMPORANEOS | 5 |
5 | SIM0422 | - | ÉTICA NA COMUNICAÇÃO | 4 |
5 | SIM0711 | - | MÍDIA | 4 |
5 | SIM1552 | - | PLANEJAMENTO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO | 4 |
6 | SIM0900 | - | PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING | 4 |
6 | SIM1507 | - | GESTÃO DE PESSOAS | 4 |
6 | SIM1539 | - | MARKETING DIGITAL | 4 |
6 | SIM1540 | - | GESTÃO DE MARCAS | 4 |
6 | SIM1614 | - | GESTÃO DE EVENTOS | 4 |
7 | SIM0738 | - | OPTATIVA | 4 |
7 | SIM1620 | - | MÉTRICAS E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS | 4 |
8 | SIM1173 | - | MARKETING DE SERVIÇOS | 4 |
8 | SIM2125 | - | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM COMUNICAÇÃO E MARKETING | 18 |
Único curso na área oferecido na região, a graduação em Comunicação e Marketing possibilitará que você tenha contato com infraestrutura inovadora, metodologia de ensino ativa e conectada com as tendências nacionais e globais.
O Curso de Comunicação e Marketing da UniRitter tem parceria com diversas empresas e proporciona trocas de conhecimentos em eventos e projetos especiais feitos em conjunto. com as empresas.
Nós acreditamos que o ensino superior deve ser acessível para todos. Conheça nossas iniciativas.
O portal Carreiras conecta você com o mercado de trabalho através de Vagas de Estágio e Empregos, da Ferramenta de Criação e Revisão de Currículo e muito mais. Conheça!
São 5 campi com infraestrutura completa para ajudar na sua trilha de aprendizagem.