Bolsas e Financiamentos
A Uniritter faz parte da Laureate, a maior rede de universidades do mundo. Nós acreditamos que o ensino superior de qualidade deve ser algo acessível a todos...
NOITE
Se
você busca uma de formação de qualidade, e que foi pensado para que você tenha ampla possibilidade de
atuação profissional em uma formação mais rápida, concluindo a graduação com agilidade
que o mercado pede, o curso superior de tecnologia em Big Data e
Inteligência Analítica tem esse compromisso com você. Único
curso da região com esse foco, o
tecnólogo tem o objetivo de desenvolver suas habilidades,
utilizando propostas inovadoras e reflexão de temas
importantes da área, e traz a possibilidade de atuação por meio de extensão
acadêmica em seu Núcleo de Tecnologia – NUTEC,
para que você possa ter conhecimento de forma ativa e prática.
A demanda do mercado por
profissionais que tenham a capacidade de analisar e organizar dados tem
aumentado significativamente e o curso Big Data e Inteligência
Analítica te aproxima desse mercado durante a graduação,
possibilitando o contato com importantes empresas de tecnologia, como Red
Hat Academy, CISCO Academy e Intel.
Você terá uma experiência de formação única, possível graças
ao incentivo de discussões sobre a área, às atividades
práticas e a participação em grandes eventos nacionais
em TI, como The Developers Conference - sediado
pela UniRitter
| BIG DATA E INTELIGÊNCIA ANALÍTICA - SEMIPRESENCIAL - 2020/1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
| 1 | SIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
| 1 | SIM1350 | - | INTERNET DAS COISAS | 4 |
| 1 | SIM1351 | - | PROCESSO DE NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO | 4 |
| 1 | SIM1353 | - | FUNDAMENTOS DE BIG DATA | 4 |
| 1 | SIM1354 | - | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 4 |
| 1 | SIM2006 | - | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 4 |
| 2 | SIM1356 | - | GESTÃO DE PROJETOS | 4 |
| 2 | SIM1359 | - | FERRAMENTAS DE DASHBOARD | 4 |
| 2 | SIM1360 | - | MODELAGEM PARA TOMADA DE DECISÃO | 4 |
| 2 | SIM1912 | - | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
| 2 | SIM2002 | - | BANCO DE DADOS | 4 |
| 2 | SIM2007 | - | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
| 3 | SIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
| 3 | SIM1357 | SIM1354 | ESTRUTURA DE DADOS | 4 |
| 3 | SIM1358 | SIM1354 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 4 |
| 3 | SIM1364 | SIM1354 | INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO EM BIG DATA | 4 |
| 3 | SIM1366 | SIM1353 | FRAMEWORKS PARA BIG DATA | 4 |
| 3 | SIM2008 | SIM1354 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E APRENDIZADO DE MÁQUINA | 4 |
| 4 | SIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
| 4 | SIM1362 | SIM1357 | PESQUISA, ORDENAÇÃO E TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO | 4 |
| 4 | SIM1365 | SIM1357 | ENGENHARIA DE DADOS | 4 |
| 4 | SIM1367 | SIM1364 | PROGRAMAÇÃO AVANÇADA EM BIG DATA | 4 |
| 4 | SIM1368 | SIM1357 | ARQUITETURA DE DADOS | 4 |
| 4 | SIM1369 | SIM1358 | FUNDAMENTOS PARA CERTIFICAÇÃO TÉCNICA | 4 |
| 5 | SIM1370 | SIM2002 | BANCO DE DADOS APLICADO A BIG DATA | 4 |
| 5 | SIM1372 | - | SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO | 4 |
| 5 | SIM1374 | - | OPTATIVA | 4 |
| 5 | SIM1999 | SIM1364 | LABORATÓRIO DE SOFTWARE E PROJETOS | 4 |
| 5 | SIM2009 | SIM2008 | MODELOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA | 4 |
| BIG DATA E INTELIGÊNCIA ANALÍTICA - SEMIPRESENCIAL - 2020/1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
| 1 | SIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
| 1 | SIM1350 | - | INTERNET DAS COISAS | 4 |
| 1 | SIM1351 | - | PROCESSO DE NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO | 4 |
| 1 | SIM1353 | - | FUNDAMENTOS DE BIG DATA | 4 |
| 1 | SIM1354 | - | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 4 |
| 1 | SIM2006 | - | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 4 |
| 2 | SIM1356 | - | GESTÃO DE PROJETOS | 4 |
| 2 | SIM1359 | - | FERRAMENTAS DE DASHBOARD | 4 |
| 2 | SIM1360 | - | MODELAGEM PARA TOMADA DE DECISÃO | 4 |
| 2 | SIM1912 | - | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
| 2 | SIM2002 | - | BANCO DE DADOS | 4 |
| 2 | SIM2007 | - | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
| 3 | SIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
| 3 | SIM1357 | SIM1354 | ESTRUTURA DE DADOS | 4 |
| 3 | SIM1358 | SIM1354 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 4 |
| 3 | SIM1364 | SIM1354 | INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO EM BIG DATA | 4 |
| 3 | SIM1366 | SIM1353 | FRAMEWORKS PARA BIG DATA | 4 |
| 3 | SIM2008 | SIM1354 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E APRENDIZADO DE MÁQUINA | 4 |
| 4 | SIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
| 4 | SIM1362 | SIM1357 | PESQUISA, ORDENAÇÃO E TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO | 4 |
| 4 | SIM1365 | SIM1357 | ENGENHARIA DE DADOS | 4 |
| 4 | SIM1367 | SIM1364 | PROGRAMAÇÃO AVANÇADA EM BIG DATA | 4 |
| 4 | SIM1368 | SIM1357 | ARQUITETURA DE DADOS | 4 |
| 4 | SIM1369 | SIM1358 | FUNDAMENTOS PARA CERTIFICAÇÃO TÉCNICA | 4 |
| 5 | SIM1370 | SIM2002 | BANCO DE DADOS APLICADO A BIG DATA | 4 |
| 5 | SIM1372 | - | SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO | 4 |
| 5 | SIM1374 | - | OPTATIVA | 4 |
| 5 | SIM1999 | SIM1364 | LABORATÓRIO DE SOFTWARE E PROJETOS | 4 |
| 5 | SIM2009 | SIM2008 | MODELOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA | 4 |
| Big Data - CAMPUS FAPA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Turno | Valor Integral | Bolsa | Mensalidade | ||
Semipresencial |
||||||
| MANHÃ | - |
- | - | |||
| TARDE | - |
- | - | |||
| NOITE | R$ |
50% | R$ 249,30 |
|||
| Big Data - CAMPUS CANOAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Turno | Valor Integral | Bolsa | Mensalidade | ||
Semipresencial |
||||||
| MANHÃ | - |
- | - | |||
| TARDE | - |
- | - | |||
| NOITE | R$ |
50% | R$ 249,30 |
|||

Aulas Práticas: Diversas disciplinas focadas no desenvolvimento de projetos práticos e com o uso de tecnologias reconhecidas e demandas no mercado.
Estrutura do campus: A UniRitter dispõe de uma estrutura altamente equipada e preparada para oferecer ao aluno um ambiente inovador e propício para seu desenvolvimento acadêmico. Desde os laboratórios de informática; Biblioteca (online e física); auditórios; salas de negociação; entre outros, são espaços modernos que facilitam a interação entre alunos e professores, com o objetivo de compartilharem conhecimento em busca da excelência profissional.
.A Uniritter faz parte da Laureate, a maior rede de universidades do mundo. Nós acreditamos que o ensino superior de qualidade deve ser algo acessível a todos...

O portal Carreiras conecta você com o mercado de trabalho através de Vagas de Estágio e Empregos, da Ferramenta de Criação e Revisão de Currículo e muito mais. Conheça!
A estrutura certa para quem curte a facilidade! Localizado no bairro Niterói, próximo à Estação de metrô e do centro da cidade, o campus oferece corpo docent...