Bolsas e Financiamentos
A Uniritter faz parte da Laureate, a maior rede de universidades do mundo. Nós acreditamos que o ensino superior de qualidade deve ser algo acessível a todos...
MANHã
NOITE
Com proposta
inovadora, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – ADS da
UniRitter amplia as possibilidades de aprendizagem em tecnologia,
bem como fomenta as discussões sobre temas da área, incentivando a realização
de grandes eventos de TI, como The Developers Conference, sediado
pela Instituição.
Reconhecido como
o melhor curso de ADS* de Porto Alegre, o tecnólogo em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas foi pensado para que você tenha ampla
possibilidade de atuação profissional em uma formação mais rápida, concluindo a
graduação com agilidade que o mercado pede, Além disso, traz
possibilidade de extensão acadêmica pelo Núcleo de Tecnologia – NUTEC, e
também conta com importantes parceiros como Red Hat Academy, CISCO
Academy, Intel, Microsoft, ABRANTI e SBC.
| ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA - 2020/1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
| 1 | AIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
| 1 | AIM0480 | - | FUNDAMENTOS PARA COMPUTACAO | 4 |
| 1 | AIM0586 | - | INTERFACE HUMANO COMPUTADOR | 4 |
| 1 | AIM0655 | - | LOGICA DE PROGRAMACAO | 4 |
| 1 | AIM0668 | - | MATEMATICA | 4 |
| 1 | AIM1020 | - | TEORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO | 4 |
| 2 | AIM0129 | - | ARQUITETURA E ORGANIZACAO DE COMPUTADORES | 4 |
| 2 | AIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
| 2 | AIM0822 | - | PROCESSO DE NEGOCIOS E EMPREENDEDORISMO | 4 |
| 2 | AIM0990 | - | SISTEMAS OPERACIONAIS | 4 |
| 2 | AIM1903 | - | BANCO DE DADOS | 4 |
| 2 | AIM1904 | - | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
| 3 | AIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
| 3 | AIM0259 | AIM0655 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA WEB | 4 |
| 3 | AIM0405 | AIM0655 | ESTRUTURA DE DADOS | 4 |
| 3 | AIM0850 | AIM0655 | PROGRAMACAO ORIENTADA A OBJETOS | 4 |
| 3 | AIM0929 | - | REDES DE COMPUTADORES | 4 |
| 3 | AIM1907 | AIM1904 | PRÁTICAS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
| 4 | AIM0204 | AIM0850 | COMPUTACAO PARA DISPOSITIVOS MOVEIS | 4 |
| 4 | AIM0479 | - | FUNDAMENTOS PARA CERTIFICACAO TECNICA | 4 |
| 4 | AIM0516 | AIM1904 | GESTAO DE PROJETOS | 4 |
| 4 | AIM0765 | AIM0405 | PESQUISA, ORDENACAO E TECNICAS DE ARMAZENAMENTO | 4 |
| 4 | AIM1836 | - | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
| 4 | AIM1906 | AIM1903 | PRÁTICAS DE BANCO DE DADOS | 4 |
| 5 | AIM0128 | AIM1904 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | 4 |
| 5 | AIM0738 | - | OPTATIVA | 4 |
| 5 | AIM0911 | AIM1904 | QUALIDADE E TESTE DE SOFTWARE | 4 |
| 5 | AIM0983 | AIM0990 | SISTEMAS DISTRIBUIDOS | 4 |
| 5 | AIM1231 | AIM1904 | LABORATORIO DE SOFTWARE E PROJETOS | 10 |
| ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA - 2020/1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
| 1 | AIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
| 1 | AIM0480 | - | FUNDAMENTOS PARA COMPUTACAO | 4 |
| 1 | AIM0586 | - | INTERFACE HUMANO COMPUTADOR | 4 |
| 1 | AIM0655 | - | LOGICA DE PROGRAMACAO | 4 |
| 1 | AIM0668 | - | MATEMATICA | 4 |
| 1 | AIM1020 | - | TEORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO | 4 |
| 2 | AIM0129 | - | ARQUITETURA E ORGANIZACAO DE COMPUTADORES | 4 |
| 2 | AIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
| 2 | AIM0822 | - | PROCESSO DE NEGOCIOS E EMPREENDEDORISMO | 4 |
| 2 | AIM0990 | - | SISTEMAS OPERACIONAIS | 4 |
| 2 | AIM1903 | - | BANCO DE DADOS | 4 |
| 2 | AIM1904 | - | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
| 3 | AIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
| 3 | AIM0259 | AIM0655 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA WEB | 4 |
| 3 | AIM0405 | AIM0655 | ESTRUTURA DE DADOS | 4 |
| 3 | AIM0850 | AIM0655 | PROGRAMACAO ORIENTADA A OBJETOS | 4 |
| 3 | AIM0929 | - | REDES DE COMPUTADORES | 4 |
| 3 | AIM1907 | AIM1904 | PRÁTICAS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
| 4 | AIM0204 | AIM0850 | COMPUTACAO PARA DISPOSITIVOS MOVEIS | 4 |
| 4 | AIM0479 | - | FUNDAMENTOS PARA CERTIFICACAO TECNICA | 4 |
| 4 | AIM0516 | AIM1904 | GESTAO DE PROJETOS | 4 |
| 4 | AIM0765 | AIM0405 | PESQUISA, ORDENACAO E TECNICAS DE ARMAZENAMENTO | 4 |
| 4 | AIM1836 | - | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
| 4 | AIM1906 | AIM1903 | PRÁTICAS DE BANCO DE DADOS | 4 |
| 5 | AIM0128 | AIM1904 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | 4 |
| 5 | AIM0738 | - | OPTATIVA | 4 |
| 5 | AIM0911 | AIM1904 | QUALIDADE E TESTE DE SOFTWARE | 4 |
| 5 | AIM0983 | AIM0990 | SISTEMAS DISTRIBUIDOS | 4 |
| 5 | AIM1231 | AIM1904 | LABORATORIO DE SOFTWARE E PROJETOS | 10 |
| ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA - 2020/1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
| 1 | AIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
| 1 | AIM0480 | - | FUNDAMENTOS PARA COMPUTACAO | 4 |
| 1 | AIM0586 | - | INTERFACE HUMANO COMPUTADOR | 4 |
| 1 | AIM0655 | - | LOGICA DE PROGRAMACAO | 4 |
| 1 | AIM0668 | - | MATEMATICA | 4 |
| 1 | AIM1020 | - | TEORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO | 4 |
| 2 | AIM0129 | - | ARQUITETURA E ORGANIZACAO DE COMPUTADORES | 4 |
| 2 | AIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
| 2 | AIM0822 | - | PROCESSO DE NEGOCIOS E EMPREENDEDORISMO | 4 |
| 2 | AIM0990 | - | SISTEMAS OPERACIONAIS | 4 |
| 2 | AIM1903 | - | BANCO DE DADOS | 4 |
| 2 | AIM1904 | - | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
| 3 | AIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
| 3 | AIM0259 | AIM0655 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA WEB | 4 |
| 3 | AIM0405 | AIM0655 | ESTRUTURA DE DADOS | 4 |
| 3 | AIM0850 | AIM0655 | PROGRAMACAO ORIENTADA A OBJETOS | 4 |
| 3 | AIM0929 | - | REDES DE COMPUTADORES | 4 |
| 3 | AIM1907 | AIM1904 | PRÁTICAS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
| 4 | AIM0204 | AIM0850 | COMPUTACAO PARA DISPOSITIVOS MOVEIS | 4 |
| 4 | AIM0479 | - | FUNDAMENTOS PARA CERTIFICACAO TECNICA | 4 |
| 4 | AIM0516 | AIM1904 | GESTAO DE PROJETOS | 4 |
| 4 | AIM0765 | AIM0405 | PESQUISA, ORDENACAO E TECNICAS DE ARMAZENAMENTO | 4 |
| 4 | AIM1836 | - | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
| 4 | AIM1906 | AIM1903 | PRÁTICAS DE BANCO DE DADOS | 4 |
| 5 | AIM0128 | AIM1904 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | 4 |
| 5 | AIM0738 | - | OPTATIVA | 4 |
| 5 | AIM0911 | AIM1904 | QUALIDADE E TESTE DE SOFTWARE | 4 |
| 5 | AIM0983 | AIM0990 | SISTEMAS DISTRIBUIDOS | 4 |
| 5 | AIM1231 | AIM1904 | LABORATORIO DE SOFTWARE E PROJETOS | 10 |
| ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 2020/1 - SEMI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
| 1 | SIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
| 1 | SIM0480 | - | FUNDAMENTOS PARA COMPUTAÇÃO | 4 |
| 1 | SIM0586 | - | INTERFACE HUMANO COMPUTADOR | 4 |
| 1 | SIM0655 | - | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 4 |
| 1 | SIM0668 | - | MATEMÁTICA | 4 |
| 1 | SIM1020 | - | TEORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 4 |
| 2 | SIM0129 | - | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 4 |
| 2 | SIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
| 2 | SIM0822 | - | PROCESSO DE NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO | 4 |
| 2 | SIM0990 | - | SISTEMAS OPERACIONAIS | 4 |
| 2 | SIM2002 | - | BANCO DE DADOS | 4 |
| 2 | SIM2044 | - | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
| 3 | SIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
| 3 | SIM0259 | SIM0655 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA WEB | 4 |
| 3 | SIM0405 | SIM0655 | ESTRUTURA DE DADOS | 4 |
| 3 | SIM0850 | SIM0655 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 4 |
| 3 | SIM0929 | - | REDES DE COMPUTADORES | 4 |
| 3 | SIM1989 | SIM2044 | PRÁTICAS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
| 4 | SIM0204 | SIM0850 | COMPUTAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 4 |
| 4 | SIM0479 | - | FUNDAMENTOS PARA CERTIFICAÇÃO TÉCNICA | 4 |
| 4 | SIM0516 | SIM2044 | GESTÃO DE PROJETOS | 4 |
| 4 | SIM0765 | SIM0405 | PESQUISA, ORDENAÇÃO E TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO | 4 |
| 4 | SIM1912 | - | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
| 4 | SIM2045 | SIM2002 | PRÁTICAS DE BANCO DE DADOS | 4 |
| 5 | SIM0128 | SIM2044 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | 4 |
| 5 | SIM0739 | - | OPTATIVA | 4 |
| 5 | SIM0911 | SIM2044 | QUALIDADE E TESTE DE SOFTWARE | 4 |
| 5 | SIM0983 | SIM0990 | SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 4 |
| 5 | SIM2046 | SIM2044 | LABORATÓRIO DE SOFTWARE E PROJETOS | 4 |
| ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 2020/1 - SEMI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Pré-Requisito | Disciplina | Créditos |
| 1 | SIM0205 | - | COMUNICACAO | 5 |
| 1 | SIM0480 | - | FUNDAMENTOS PARA COMPUTAÇÃO | 4 |
| 1 | SIM0586 | - | INTERFACE HUMANO COMPUTADOR | 4 |
| 1 | SIM0655 | - | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 4 |
| 1 | SIM0668 | - | MATEMÁTICA | 4 |
| 1 | SIM1020 | - | TEORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 4 |
| 2 | SIM0129 | - | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 4 |
| 2 | SIM0261 | - | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 |
| 2 | SIM0822 | - | PROCESSO DE NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO | 4 |
| 2 | SIM0990 | - | SISTEMAS OPERACIONAIS | 4 |
| 2 | SIM2002 | - | BANCO DE DADOS | 4 |
| 2 | SIM2044 | - | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
| 3 | SIM0122 | - | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 |
| 3 | SIM0259 | SIM0655 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA WEB | 4 |
| 3 | SIM0405 | SIM0655 | ESTRUTURA DE DADOS | 4 |
| 3 | SIM0850 | SIM0655 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 4 |
| 3 | SIM0929 | - | REDES DE COMPUTADORES | 4 |
| 3 | SIM1989 | SIM2044 | PRÁTICAS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
| 4 | SIM0204 | SIM0850 | COMPUTAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 4 |
| 4 | SIM0479 | - | FUNDAMENTOS PARA CERTIFICAÇÃO TÉCNICA | 4 |
| 4 | SIM0516 | SIM2044 | GESTÃO DE PROJETOS | 4 |
| 4 | SIM0765 | SIM0405 | PESQUISA, ORDENAÇÃO E TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO | 4 |
| 4 | SIM1912 | - | ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | 5 |
| 4 | SIM2045 | SIM2002 | PRÁTICAS DE BANCO DE DADOS | 4 |
| 5 | SIM0128 | SIM2044 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | 4 |
| 5 | SIM0739 | - | OPTATIVA | 4 |
| 5 | SIM0911 | SIM2044 | QUALIDADE E TESTE DE SOFTWARE | 4 |
| 5 | SIM0983 | SIM0990 | SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 4 |
| 5 | SIM2046 | SIM2044 | LABORATÓRIO DE SOFTWARE E PROJETOS | 4 |
| Nome | |
|---|---|
|
ESPECIALISTA: Gerenciamento de Projetos com Ênfase em Tecnologia da Informação ALESSANDRO VALERIO DIAS |
[email protected] |
|
ESPECIALISTA: Docência para a Educação Profissional ANTONIO DO NASCIMENTO LEAES NETO |
[email protected] |
|
DOUTOR: Administração DANIELA MIRANDA OLIVEIRA HORTA |
[email protected] |
|
DOUTOR: Economia GIOVANA SOUZA FREITAS |
[email protected] |
|
MESTRE: Ciência da Computação GUILHERME SILVA DE LACERDA |
[email protected] |
|
DOUTOR: Ciência da Computação ISABEL CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia Elétrica LUCAS PLAUTZ PRESTES |
[email protected] |
|
DOUTOR: Língüística e Língua Portuguesa MARIANA GIACOMINI BOTTA |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia Elétrica MAURICIO MACHADO DA ROSA |
[email protected] |
|
DOUTOR: Ciência da Computação MOZART LEMOS DE SIQUEIRA |
[email protected] |
|
MESTRE: Ciência da Computação RODRIGO VIROTE KASSICK |
[email protected] |
|
MESTRE: Física SANDRO CALDEIRA JAVIEL |
[email protected] |
|
MESTRE: Saúde da Criança e do Adolescente VIVIANE COSTA DE SOUZA BURIOL |
[email protected] |
| Nome | |
|---|---|
|
MESTRE: Computação Aplicada ADRIANA NEVES DOS REIS |
[email protected] |
|
ESPECIALISTA: Gerenciamento de Projetos com Ênfase em Tecnologia da Informação ALESSANDRO VALERIO DIAS |
[email protected] |
|
ESPECIALISTA: Docência para a Educação Profissional ANTONIO DO NASCIMENTO LEAES NETO |
[email protected] |
|
MESTRE: Informática FERNANDO HENRIQUE CARDOSO |
[email protected] |
|
MESTRE: Educação em Ciências e Matemática GEISEANE LACERDA RUBI |
[email protected] |
|
MESTRE: Ciência da Computação LUIS FELIPE DE ARAUJO ZENI |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia Elétrica MAURICIO MACHADO DA ROSA |
[email protected] |
|
DOUTOR: Ciência da Computação MOZART LEMOS DE SIQUEIRA |
[email protected] |
|
MESTRE: Ciência da Computação RODRIGO VIROTE KASSICK |
[email protected] |
| Nome | |
|---|---|
|
ESPECIALISTA: Docência para a Educação Profissional ANTONIO DO NASCIMENTO LEAES NETO |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia Elétrica LUCAS PLAUTZ PRESTES |
[email protected] |
|
MESTRE: Ciência da Computação LUIS FELIPE DE ARAUJO ZENI |
[email protected] |
|
MESTRE: Engenharia Elétrica MAURICIO MACHADO DA ROSA |
[email protected] |
|
DOUTOR: Ciência da Computação MOZART LEMOS DE SIQUEIRA |
[email protected] |
|
MESTRE: Física SANDRO CALDEIRA JAVIEL |
[email protected] |
|
DOUTOR: Ciência da Computação VINICIUS GADIS RIBEIRO |
[email protected] |
|
DOUTOR: Ciência da Computação WILSON PIRES GAVIÃO NETO |
[email protected] |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas - CAMPUS ZONA SUL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Turno | Valor Integral | Bolsa | Mensalidade | ||
Presencial |
||||||
| MANHÃ | - | - | - | |||
| TARDE | - | - | - | |||
| NOITE | R$ |
60% | R$ 466,00 |
|||
Semipresencial |
||||||
| MANHÃ | - | - | - |
|||
| TARDE | - | - | - | |||
| NOITE | R$ |
50% | R$ 356,40 | |||
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas - CAMPUS FAPA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Turno | Valor Integral | Bolsa | Mensalidade | ||
Presencial |
||||||
| MANHÃ | - | - | - | |||
| TARDE | - | - | - | |||
| NOITE | R$ |
60% | R$ 466,00 |
|||
Semipresencial |
||||||
| MANHÃ | - | - | - |
|||
| TARDE | - | - | - | |||
| NOITE | R$ |
50% | R$ 356,40 | |||
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas - CAMPUS CANOAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Turno | Valor Integral | Bolsa | Mensalidade | ||
Presencial |
||||||
| MANHÃ | - | - | - | |||
| TARDE | - |
- | - | |||
| NOITE | - |
- |
- |
|||
| Semipresencial | ||||||
| MANHÃ | - |
- | - | |||
| TARDE | - |
- | - | |||
| NOITE | R$ |
50% | R$ 356,40 | |||
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas - CAMPUS CAVALHADA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Turno | Valor Integral | Bolsa | Mensalidade | ||
| Presencial | ||||||
| MANHÃ | - |
- | - | |||
| TARDE | - |
- | - | |||
| NOITE | - |
- |
- |
|||
Semipresencial |
||||||
| MANHÃ | - | - | - | |||
| TARDE | - |
- | - | |||
| NOITE | R$ |
50% | R$ 249,30 | |||

Uso de metodologias ativas inovadoras de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – ADS, como, Design Thinking, Lego Serious Play, Challenge|Problem|Project Based Learning, Sala de aula invertida, Kanban, Role Playing, Brainstorming, Autoavaliação e Dojo, para que você desenvolva suas habilidades com excelência.
Parceria com empresas relevantes como Red Hat Academy, CISCO Academy, Intel, Microsoft, ABRANTI e SBC, para que você experimente as vivências do mercado de trabalho desde o início da graduação.
Vivências da profissão, de forma ativa e prática, por meio do projeto de extensão acadêmica Núcleo de Tecnologia – NUTEC.
A Uniritter faz parte da Laureate, a maior rede de universidades do mundo. Nós acreditamos que o ensino superior de qualidade deve ser algo acessível a todos...

O portal Carreiras conecta você com o mercado de trabalho através de Vagas de Estágio e Empregos, da Ferramenta de Criação e Revisão de Currículo e muito mais. Conheça!
A estrutura certa para quem curte a facilidade! Localizado no bairro Niterói, próximo à Estação de metrô e do centro da cidade, o campus oferece corpo docent...