Valores

Valores vigentes para o ano de 2013

Turno Manhã:
Créditos obrigatórios para matrícula no 1º semestre: 25 créditos
Limite mínimo de créditos a partir do 2º semestre: 15 créditos

Turno Vespertino/Noite:
Créditos obrigatórios para matrícula no 1º semestre: 17 créditos
Limite mínimo de créditos a partir do 2º semestre: 12 créditos

 

Nº Créditos Valor Mensalidade Valor Semestralidade
1 Crédito R$ 73,57 R$ 441,42
12 Créditos R$ 882,84 R$ 5.297,04
13 Créditos R$ 956,41 R$ 5.738,46
14 Créditos R$ 1.029,98 R$ 6.179,88
15 Créditos R$ 1.103,55 R$ 6.621,30
16 Créditos R$ 1.177,12 R$ 7.062,72
17 Créditos R$ 1.250,69 R$ 7.504,14
18 Créditos R$ 1.324,26 R$ 7.945,56
19 Créditos R$ 1.397,83 R$ 8.386,98
20 Créditos R$ 1.471,40 R$ 8.828,40
21 Créditos R$ 1.544,97 R$ 9.269,82
22 Créditos R$ 1.618,54 R$ 9.711,24
23 Créditos R$ 1.692,11 R$ 10.152,66
24 Créditos R$ 1.765,68 R$ 10.594,08
25 Créditos R$ 1.839,25 R$ 11.035,50


inscreva-se


Formas de ingresso


manifestar interesse

Coordenador

Prof.ª Ms.
Fabrício Duarte


Currículo Lattes




Horários de atendimento da coordenação
Manhã: 4ª feira
Noite: 5ª feira
Central de Serviços













Trabalhe conosco | Entre em contato | Nota Legal | Créditos | Como chegar | Indicar site | Informar erro nesta página
Todos os direitos reservados - Melhor visualizado em 1024 x 768 @ IE 7+ ou Firefox 3+