
Valores vigentes para o ano de 2013
| Nº Créditos | Valor Mensalidade | Valor Semestralidade |
|---|---|---|
| 1 Crédito | R$ 71,03 | R$ 426,18 |
| 12 Créditos | R$ 852,36 | R$ 5.114,16 |
| 13 Créditos | R$ 923,39 | R$ 5.540,34 |
| 14 Créditos | R$ 994,42 | R$ 5.966,52 |
| 15 Créditos | R$ 1.065,45 | R$ 6.392,70 |
| 16 Créditos | R$ 1.136,48 | R$ 6.818,88 |
| 17 Créditos | R$ 1.207,51 | R$ 7.245,06 |
| 18 Créditos | R$ 1.278,54 | R$ 7.671,24 |
| 19 Créditos | R$ 1.349,57 | R$ 8.097,42 |
| 20 Créditos | R$ 1.420,60 | R$ 8.523,60 |
| 21 Créditos | R$ 1.491,63 | R$ 8.949,78 |
| 22 Créditos | R$ 1.562,66 | R$ 9.375,96 |
| 23 Créditos | R$ 1.633,69 | R$ 9.802,14 |
| 24 Créditos | R$ 1.704,72 | R$ 10.228,32 |
| 25 Créditos | R$ 1.775,75 | R$ 10.654,50 |

| Horários de atendimento da coordenação |
|---|
|
Manhã: 2ª das 7h45min às 10h15min e 3ª feira Noite: 3ª e 4ª feira das 18h às 20h |